Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Inzersdorf | 13 | 10 | 2 | 1 | 57:19 | 38 | 32 | |||
2 | Alianza Latina | 13 | 10 | 1 | 2 | 35:17 | 18 | 31 | |||
3 | MSV 81 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32:21 | 11 | 24 | |||
4 | Kalksburg-Rodaun | 13 | 7 | 3 | 3 | 29:19 | 10 | 24 | |||
5 | Cro-Vienna | 13 | 5 | 5 | 3 | 25:24 | 1 | 20 | |||
6 | RSV Kundrat* | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:28 | -5 | 19 | |||
7 | Stolzenberger | 13 | 5 | 3 | 5 | 39:33 | 6 | 18 | |||
8 | Gradisce | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:29 | -3 | 18 | |||
9 | Tornado 05 | 13 | 5 | 2 | 6 | 32:27 | 5 | 17 | |||
10 | DSG Kollegiu m / Kalksburg | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:38 | -15 | 15 | |||
11 | Ober St.Veit | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:28 | -9 | 12 | |||
12 | HSV Wien | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:30 | -17 | 12 | |||
13 | SU Schönbrunn | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:38 | -19 | 9 | |||
14 | D&K Tea m 93 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16:37 | -21 | 5 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | HS V Wien | 13 | 9 | 4 | 0 | 49 | :1138 | 31 | |||
2 | MSV 81 | 13 | 10 | 1 | 2 | 41:17 | 24 | 31 | |||
3 | Cro-Vien n a | 13 | 8 | 3 | 2 | 50:17 | 33 | 27 | |||
4 | Kalksbur g-Rodaun | 13 | 9 | 0 | 4 | 41:25 | 16 | 27 | |||
5 | Inzersdorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 39:27 | 12 | 20 | |||
6 | Alianza Latina | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:14 | 12 | 20 | |||
7 | RSV Kundrat* | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:22 | -2 | 19 | |||
8 | Ober St.Veit | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:26 | -3 | 17 | |||
9 | SU Schönbrunn | 13 | 5 | 1 | 7 | 27:46 | -19 | 16 | |||
10 | Torna do 05 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:33 | -12 | 12 | |||
11 | Gradisce | 13 | 4 | 0 | 9 | 26:41 | -15 | 12 | |||
12 | DSG K ollegium / Kalksburg | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:40 | -23 | 10 | |||
13 | Stolzenberger | 13 | 3 | 1 | 9 | 22:60 | -38 | 10 | |||
14 | D&K T eam 93 | 13 | 2 | 1 | 10 | 24:47 | -23 | 7 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Inzersdorf | 13 | 10 | 2 | 1 | 65:19 | 46 | 32 | |||
2 | Kalksburg-Rodaun | 13 | 10 | 1 | 2 | 35:17 | 18 | 31 | |||
3 | Cro-Vienna | 13 | 8 | 3 | 2 | 36:17 | 19 | 27 | |||
4 | Alian za Lati na | 13 | 8 | 2 | 3 | 34:14 | 20 | 26 | |||
5 | HSV Wien | 13 | 7 | 4 | 2 | 35:15 | 20 | 25 | |||
6 | MSV 81 | 13 | 8 | 1 | 4 | 35:19 | 16 | 25 | |||
7 | Ober St .Veit | 13 | 6 | 5 | 2 | 22:21 | 1 | 23 | |||
8 | RSV Kundrat* | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:23 | -2 | 21 | |||
9 | Stolzen berger | 13 | 6 | 2 | 5 | 42:33 | 9 | 20 | |||
10 | Gradisce | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:32 | -3 | 17 | |||
11 | SU Sch önbrunn | 13 | 5 | 0 | 8 | 27:43 | -16 | 15 | |||
12 | Tornado 05 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:39 | -14 | 11 | |||
13 | D&K Te am 93 | 13 | 3 | 2 | 8 | 24:38 | -14 | 11 | |||
14 | DSG Ko llegium / K a lksbur g | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:38 | -22 | 11 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | MSV 81 | 13 | 9 | 3 | 1 | 38:19 | 19 | 30 | |||
2 | Alianza Lati n a | 13 | 8 | 1 | 4 | 27:17 | 10 | 25 | |||
3 | Cro-Vienna | 13 | 5 | 5 | 3 | 39:24 | 15 | 20 | |||
4 | Kalksbur g-Rodaun | 13 | 6 | 2 | 5 | 35:27 | 8 | 20 | |||
5 | Inzer sdorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:27 | 4 | 20 | |||
6 | Tornado 05 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28:21 | 7 | 18 | |||
7 | HSV Wien | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:26 | 1 | 18 | |||
8 | RSV Kundrat* | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:27 | -5 | 17 | |||
9 | DSG Kollegium / Kalksburg | 13 | 4 | 2 | 7 | 24:40 | -16 | 14 | |||
10 | Gradisce | 13 | 4 | 1 | 8 | 23:38 | -15 | 13 | |||
11 | SU Schönbrunn | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:41 | -22 | 10 | |||
12 | Stolzenber ger | 13 | 2 | 2 | 9 | 19:60 | -41 | 8 | |||
13 | Ober St.V eit | 13 | 1 | 3 | 9 | 20:33 | -13 | 6 | |||
14 | D&K Team 93 | 13 | 0 | 1 | 12 | 16:46 | -30 | 1 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |