Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Inzers dorf | 13 | 10 | 2 | 1 | 57:19 | 38 | 32 | |||
2 | Alianza Latina | 13 | 10 | 1 | 2 | 35:17 | 18 | 31 | |||
3 | MSV 8 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32:21 | 11 | 24 | |||
4 | Kalksburg-Rodaun | 13 | 7 | 3 | 3 | 29:19 | 10 | 24 | |||
5 | Cro-Vienna | 13 | 5 | 5 | 3 | 25:24 | 1 | 20 | |||
6 | RSV K undrat* | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:28 | -5 | 19 | |||
7 | Stolze nberger | 13 | 5 | 3 | 5 | 39:33 | 6 | 18 | |||
8 | Grad isce | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:29 | -3 | 18 | |||
9 | Tornado 05 | 13 | 5 | 2 | 6 | 32:27 | 5 | 17 | |||
10 | DSG Koll egium / Kalksburg | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:38 | -15 | 15 | |||
11 | Ober St.Veit | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:28 | -9 | 12 | |||
12 | HSV Wien | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:30 | -17 | 12 | |||
13 | SU Schön brunn | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:38 | -19 | 9 | |||
14 | D&K Team 93 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16:37 | -21 | 5 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | HSV Wien | 12 | 8 | 4 | 0 | 39:9 | 30 | 28 | |||
2 | MSV 81 | 12 | 9 | 1 | 2 | 37:16 | 21 | 28 | |||
3 | Cro-Vienna | 12 | 7 | 3 | 2 | 46:15 | 31 | 24 | |||
4 | Kalksburg-R odaun | 12 | 8 | 0 | 4 | 35:23 | 12 | 24 | |||
5 | RSV Kundrat* | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:18 | 1 | 19 | |||
6 | Alian za Latina | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:13 | 8 | 17 | |||
7 | Inzersdorf | 12 | 5 | 2 | 5 | 31:24 | 7 | 17 | |||
8 | Ober St.Vei t | 12 | 4 | 5 | 3 | 19:20 | -1 | 17 | |||
9 | SU Schönbr unn | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:42 | -21 | 13 | |||
10 | Gradis ce | 12 | 4 | 0 | 8 | 23:33 | -10 | 12 | |||
11 | Tornado 05 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:29 | -10 | 12 | |||
12 | DSG Koll egium / Kalksburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:35 | -19 | 10 | |||
13 | Stolzenberger | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:50 | -30 | 10 | |||
14 | D&K Team 93 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22:41 | -19 | 7 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Inzersdorf | 12 | 9 | 2 | 1 | 57:16 | 41 | 29 | |||
2 | Kalksb u rg-Rodaun | 12 | 9 | 1 | 2 | 29:15 | 14 | 28 | |||
3 | MSV 81 | 13 | 8 | 1 | 4 | 35:19 | 16 | 25 | |||
4 | Cro-Vienna | 12 | 7 | 3 | 2 | 32:15 | 17 | 24 | |||
5 | Alianza Latina | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:13 | 16 | 23 | |||
6 | Ober St. Veit | 13 | 6 | 5 | 2 | 22:21 | 1 | 23 | |||
7 | HSV Wien | 12 | 6 | 4 | 2 | 25:13 | 12 | 22 | |||
8 | RSV Kundrat* | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:19 | 1 | 21 | |||
9 | Stolzenberger | 13 | 6 | 2 | 5 | 42:33 | 9 | 20 | |||
10 | Gradisce | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:32 | -3 | 17 | |||
11 | SU Schönbrun n | 12 | 4 | 0 | 8 | 21:39 | -18 | 12 | |||
12 | Tornado 05 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:39 | -14 | 11 | |||
13 | D&K Team 93 | 13 | 3 | 2 | 8 | 24:38 | -14 | 11 | |||
14 | DSG Kollegium / Kalksburg | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:38 | -22 | 11 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | MSV 81 | 12 | 8 | 3 | 1 | 34:1 | 816 | 27 | |||
2 | Alianza Lati na | 13 | 8 | 1 | 4 | 27:1 | 710 | 25 | |||
3 | Cro-Vien na | 13 | 5 | 5 | 3 | 39:2 | 415 | 20 | |||
4 | Kalksbu rg-Rodaun | 13 | 6 | 2 | 5 | 35:2 | 78 | 20 | |||
5 | Inzers dorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:2 | 74 | 20 | |||
6 | Tornado 05 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:1 | 79 | 18 | |||
7 | HSV Wien | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:2 | 61 | 18 | |||
8 | RSV Kundr at* | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:2 | 7-5 | 17 | |||
9 | DSG Kolle gium / Kalksburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 23:3 | 5-12 | 14 | |||
10 | Gradisce | 12 | 4 | 1 | 7 | 20:3 | 0-10 | 13 | |||
11 | SU S chönbrunn | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:4 | 1-22 | 10 | |||
12 | Stolze nb erg er | 12 | 2 | 2 | 8 | 17:5 | 0-33 | 8 | |||
13 | Ober St.Ve it | 12 | 1 | 3 | 8 | 16:2 | 7-11 | 6 | |||
14 | D&K Team 93 | 12 | 0 | 1 | 11 | 14:4 | 0-26 | 1 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |