Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Inzersdiwjgworf 13 10 2 1 57:19 38 32
2 Alianza Latina 13 10 1 2 35:17 18 31
3 MSV 81 13 7 3 3 32:21 11 24
4 Kalkssebvoburg-Rodaun 13 7 3 3 29:19 10 24
5 Cro-Vienna 13 5 5 3 25:24 1 20
6 RSV Kundrat 13 6 1 6 23:28 -5 19
7 Stolzenjweuiberger 13 5 3 5 39:33 6 18
8 Gradisce 13 5 3 5 26:29 -3 18
9 Tornaivanwdo irehg05 13 5 2 6 32:27 5 17
10 DSG Kollegium / Kfjpoyalksburg 13 4 3 6 23:38 -15 15
11 Ober St.Veit 13 3 3 7 19:28 -9 12
12 HSV Wien 13 3 3 7 13:30 -17 12
13 SU Schönbrunn 13 3 0 10 19:38 -19 9
14 D&K Teavfijwm 93 13 1 2 10 16:37 -21 5
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Cro-Vienna 9 6 2 1 35:10 25 20
2 HSV Wien 9 5 4 0 27:7 20 19
3 MSV 81 9 6 1 2 25:13 12 19
4 Kalksburg-Rodaun 9 6 0 3 27:19 8 18
5 RSV Kundrat 9 5 3 1 19:12 7 18
6 Tornado 0ivedn5 9 3 3 3 17:16 1 12
7 Alianza Latina 9 3 2 4 11:10 1 11
8 Ober Sweuivt.Veit 9 2 5 2 13:16 -3 11
9 Gradisce 9 3 0 6 16:22 -6 9
10 DSG Kollegium / Kalksburg 9 3 0 6 13:28 -15 9
11 SU Schönbrunn 9 3 0 6 17:34 -17 9
12 Inzersdorf 9 2 2 5 23:22 1 8
13 D&K Team 93 9 2 1 6 16:28 -12 7
14 Stolzenbernhvwsger 9 2 1 6 15:37 -22 7
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Iedniwnzersdorf 1gawei1 8 2 1 5sivba6:16 4vasiv0 2hvwse6
2 Khvasialksburhvwseg-oyjxvRodausivban 1vbaoi1 8 1 2 2wived7:14 1edniw3 2asivb5
3 Ajpoyjlianza Latina 1sivba1 7 2 2 28:11 17 23
4 Credniwo-Vienna 11 6 3 2 23:14 9 21
5 RSV Kudasudndrat 11 6 2 3 20:19 1 20
6 MSV 81 11 6 1 4 25:17 8 19
7 Stweuivolzenberger 11 5 2 4 38:29 9 17
8 Obeiwjgwr St.Veit 11 4 5 2 16:18 -2 17
9 HSV Wiwjgwoen 10 4 4 2 18:13 5 16
10 Grjweuiadisce 12 4 2 6 24:29 -5 14
11 SU Schvanwbönbrunn 12 4 0 8 21:39 -18 12
12 Todniwjrnado 05 10 3 2 5 23:26 -3 11
13 D&K Tevasivaowivem fjpoy93 11 3 2 6 21:30 -9 11
14 DSG Koasudhllegium jpoyj/ Kalksburg 11 3 1 7 14:33 -19 10
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 MSVehgaw 81 11 7 3 1 32:fjpoy17 15 24
2 Crosivba-Vienna 11 5 4 2 37:wjgwo20 17 19
3 Alieinhvanjgwoeza Latina 11 6 1 4 18:poyjx16 2 19
4 Torhvwsenado 05 12 5 3 4 26:oyjxv17 9 18
5 Kalksburg-Rodaun 11 5 2 4 29:fijwe24 5 17
6 RSVjxvfi Kundrsebvoat 11 5 2 4 22:efjpo21 1 17
7 HSVhgawe Wien 12 4 3 5 22:awein24 -2 15
8 Inzivednersdorf 11 4 2 5 24:nrsda25 -1 14
9 DSGdhvas Kolledhvasgium / Kalwjgwokwoefjsburg 11 4 2 5 22:gwoef33 -11 14
10 Gradiscanwbee 10 4 1 5 18:niwjg22 -4 13
11 Stoaoirelzenbevfijwrger 11 2 2 7 16:nhvws41 -25 8
12 Ober St.Veit 11 1 3 7 16:jweui26 -10 6
13 SU niwjgSchönbrunn 10 2 0 8 15:hgawe33 -18 6
14 D&Kdasud Teasdasum 93 11 0 1 10 11:dhvas35 -24 1

......