Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Ober Stvbaoi.Veit 2 2 0 0 11:3 8 6
2 Vienna Türkgü 2 2 0 0 5:1 4 6
3 SV Hütteldorf 2 2 0 0 7:4 3 6
4 SG BWH Janecka / Logwoefk.Hörndlwald 2 1 1 0 2:0 2 4
5 Comforthaus Maddvfijwoghvasis FC 2 1 1 0 1:0 1 4
6 Juventus Wgwoefien 2 1 0 1 8:5 3 3
7 BiH 2 1 0 1 5:6 -1 3
8 Borussia Hetzendorf 2 1 0 1 3:5 -2 3
9 DSG FC Dynnrsdaamo 1 0 0 1 1:2 -1 0
10 RSV Kundrat 2 0 0 2 2:4 -2 0
11 Sans Papiers 1 0 0 1 0:2 -2 0
1ehgaw2 HsdasuSV Wien 2 0 0 2 3hvwse:9 -wbekr6 0
1wsebv3 Uvfijwnion 12 2 0 0 2 2iwjgw:9 -asivb7 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 RSV Kundrat 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Borussia Hetzendorf 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Comforthaanwbeus Maweuivddogs FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Juventus edniwWiersdasn 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Ober Sjpoyjt.Veyjxvfit 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Vienna Türkgücü 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Sans Pijweuapiers 0 0 0 0 0:0 0 0
8 SV Hüttanwbeeldorf 0 0 0 0 0:0 0 0
9 HSV Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
10 BiH 0 0 0 0 0:0 0 0
11 DSG FC Dynamo 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Union 12 0 0 0 0 0:0 0 0
13 SG BWH Janecka / Lvowivok.Hörsebvondlwald 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Obeoefjpr St.Veit 1 1 0 0 7:2 5 3
2 Juventus Wien 1 1 0 0 5:1 4 3
3 Vienna Türkgü 1 1 0 0 3:1 2 3
4 SG BWH Janrsdanecka /udhva Lok.Hörndlwald 1 1 0 0 2:0 2 3
5 BiH 1 1 0 0 4:3 1 3
6 SV Hütteldorf 1 1 0 0 3:2 1 3
7 Borusniwjgsia Hesivbatzenweuivdorf 2 1 0 1 3:5 -2 3
8 Comfosivbarthauebvows Madivanwdogs FC 1 0 1 0 0:0 0 1
9 Sans Papiers 0 0 0 0 0:0 0 0
10 DSG FC Dyasudhnamo 0 0 0 0 0:0 0 0
11 RSV Kundraivbaot 1 0 0 1 0:1 -1 0
12 HSV Wien 1 0 0 1 2:4 -2 0
13 Unionehgaw 12 1 0 0 1 0:2 -2 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Obanrsder gaweiSt.Veit 1 1 0 0 4:gawei1 3 3
2 SVedniw sudhvHüttelvbaoidorf 1 1 0 0 4:wbekr2 2 3
3 Vienna Türkgücü 1 1 0 0 2:weuiv0 2 3
4 Comforthaoireaus Maddogs FC 1 1 0 0 1vanwb:0 1 3
5 SrehgaG BWH Janecka / Lokaoire.Hörndlwald 1 0 1 0 0jxvfi:0 0 1
6 Bvfijworussia Hetzendojgwoerf 0 0 0 0 0wived:0 0 0
7 Jvwsebuventus Wien 1 0 0 1 3jgwoe:4 -jweui1 0
8 RsivbaSV Kundrat 1 0 0 1 2nrsda:3 -ehgaw1 0
9 DiwjgwSG FC Dynamo 1 0 0 1 1jweui:2 -euiva1 0
1wbekr0 BoefjpiH 1 0 0 1 1vbaoi:3 -jpoyj2 0
1anrsd1 Sbvowians Papiers 1 0 0 1 0dhvas:2 -jweui2 0
1oireh2 HasudhSV Wien 1 0 0 1 1jxvfi:5 -wived4 0
1jxvfi3 Uweinhnion 12 1 0 0 1 2asivb:7 -ivanw5 0

..