Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Celebi Cleaning Eura sya | 10 | 10 | 0 | 0 | 55:13 | 42 | 30 | |||
2 | Vienna City FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | :1817 | 25 | |||
3 | RB Jedlesee | 10 | 5 | 3 | 2 | 41 | :338 | 18 | |||
4 | Pra ter SV | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | :32-5 | 15 | |||
5 | Penzinger SV | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | :246 | 14 | |||
6 | Sa ns Pa piers | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | :231 | 14 | |||
7 | Vorwärts Wien 20 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | :33-1 | 110 | |||
8 | FC Brigittenau | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | :35-1 | 210 | |||
9 | Wiener Sp ort-Club | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | :27-8 | 9 | |||
10 | Ra dnicki | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | :38-2 | 47 | |||
11 | Inzersdorf er Jugend SC | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | :38-1 | 46 | |||
12 | Roma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
13 | Dac ica* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Sans Papiers | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:8 | 28 | 28 | |||
2 | Wi ener Sport-Club | 10 | 7 | 0 | 3 | 43:17 | 26 | 21 | |||
3 | Vi enna City FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 27:14 | 13 | 19 | |||
4 | Ce lebi Cle aning Eurasya | 10 | 6 | 0 | 4 | 35:18 | 17 | 18 | |||
5 | RB Jedlese e | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:22 | 1 | 16 | |||
6 | Pe nzinger SV | 10 | 4 | 3 | 3 | 29:22 | 7 | 15 | |||
7 | Pr ater SV | 10 | 3 | 5 | 2 | 20:25 | -5 | 14 | |||
8 | Radnicki | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:37 | -25 | 10 | |||
9 | Vo rwärts Wien 2 016 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:31 | -18 | 8 | |||
10 | In zersdorf er Jugend SC | 10 | 0 | 3 | 7 | 17:42 | -25 | 3 | |||
11 | FC Brigitt enau | 10 | 0 | 2 | 8 | 23:42 | -19 | 2 | |||
12 | Rom a* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
13 | Dacica* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Ce lebi Cleanin g Eurasya | 10 | 9 | 0 | 1 | 50:1 | 040 | 27 | |||
2 | RB J edlesee | 10 | 7 | 0 | 3 | 37:2 | 314 | 21 | |||
3 | Vi enna City FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 30:1 | 812 | 21 | |||
4 | Sans Papiers | 10 | 6 | 1 | 3 | 27:1 | 89 | 19 | |||
5 | Pr ater SV | 10 | 5 | 4 | 1 | 23:16 | 7 | 19 | |||
6 | Wi ener Sp ort-Club | 10 | 5 | 3 | 2 | 30:19 | 11 | 18 | |||
7 | Pe nzing er SV | 10 | 3 | 2 | 5 | 24:25 | -1 | 11 | |||
8 | Vo rwärt s Wien 201 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:33 | -13 | 10 | |||
9 | Radnicki | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:43 | -29 | 9 | |||
10 | FC Brigittenau | 10 | 2 | 1 | 7 | 23:39 | -16 | 7 | |||
11 | In zersd or fer Jugend SC | 10 | 0 | 3 | 7 | 25:45 | -20 | 3 | |||
12 | Ro ma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
13 | Dacica* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Sans Pap iers | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:13 | 20 | 23 | |||
2 | Vie nna City FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 32:14 | 18 | 23 | |||
3 | Cel ebi Cle aning Eura sya | 10 | 7 | 0 | 3 | 40:21 | 19 | 21 | |||
4 | Pen zin ger S V | 10 | 5 | 3 | 2 | 35:21 | 14 | 18 | |||
5 | RB Jed lesee | 10 | 3 | 4 | 3 | 27:32 | -5 | 13 | |||
6 | Wie ner Sport-Club | 10 | 4 | 0 | 6 | 32:25 | 7 | 12 | |||
7 | Prater SV | 10 | 3 | 1 | 6 | 24:41 | -17 | 10 | |||
8 | Vor wär ts Wien 2016 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:31 | -16 | 8 | |||
9 | Radnicki | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:32 | -20 | 8 | |||
10 | Inz ers dor fer Jugen d S C | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:35 | -19 | 6 | |||
11 | FC Bri gittenau | 10 | 1 | 2 | 7 | 23:38 | -15 | 5 | |||
12 | Rom a* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
13 | Dacica* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |