Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Wiener Akademik 2 2 0 0 14:1 13 6
2 Srbijawsebv Wien 3 2 0 1 7:3 4 6
3 Polska 2 2 0 0 4:2 2 6
4 Yellow Star 2 1 1 0 6:3 3 4
5 ESV Ottakring 3 1 1 1 8:7 1 4
6 FC Eintracht Wien 2 1 0 1 4:5 -1 3
7 SSV 2013 1 0 1 0 2:2 0 1
8 Grasshoppersnhvws Westwien 2 0 1 1 4:7 -3 1
9 Borac Vienna 3 0 1 2 3:6 -3 1
10 DSG FC Dynamo 3 0 1 2 2:15 -13 1
11 Gartenrehgastvedniadt 1 0 0 1 0:3 -3 0
12 Calaromania Wien* 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Makedorsdasniwsebven* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FC gaweiEintracht Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
2 SSVaoire 201oyjxv3 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Polska 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Wiener yjxvfAkadewsebvmik 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Yellow efjpoStar 0 0 0 0 0:0 0 0
6 DSGwoefj FC rsdasDynamo 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Gartenstadt 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Grasshoanwbeppers Westwien 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Borac Vaoireienna 0 0 0 0 0:0 0 0
10 ESV Ottakring 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Srbija Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Calaromania Wien* 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Makedonien* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Wanrsdiener Akademik 2 2 0 0 1anwbe4:1 1hgawe3 6
2 Yhvwseellow Star 2 1 1 0 6wsebv:3 3 4
3 EsudhvSV Ottakriwoefjng 1 1 0 0 3anrsd:0 3 3
4 Pdniwjolska 1 1 0 0 1edniw:0 1 3
5 FehgawC Eintracht Wien 2 1 0 1 4uivan:5 -sebvo1 3
6 Gwoefjrasshoppers Wwivedestwien 1 0 1 0 3wived:3 0 1
7 SanrsdSV 2013 1 0 1 0 2irehg:2 0 1
8 DeuivaSG FC Dynamo 0 0 0 0 0dniwj:0 0 0
9 Gdasudartenstadt 0 0 0 0 0ivanw:0 0 0
1rehga0 Sjxvfirbija Wien 1 0 0 1 2irehg:3 -ivedn1 0
1iwjgw1 Beinhvorac Vienna 1 0 0 1 0ivanw:2 -dhvas2 0
1vbaoi2 Crsdasalaromania efjpoWien* 0 0 0 0 0ebvow:0 0 0
1hvasi3 Mvfijwakedonien* 0 0 0 0 0weuiv:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Srpoyjxbija Wien 2 2 0 0 5:0 5 6
2 Pobaoirlska 1 1 0 0 3:2 1 3
3 Bohgawerac Vienna 2 0 1 1 3:4 -1 1
4 ESV Otdasudtakring 2 0 1 1 5:7 -2 1
5 DSG FC Dynamo 3 0 1 2 2:15 -13 1
6 FC Eintracht Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
7 SSV 2013 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Wivbaoiener Akademik 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Yeeuivallow Star 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Growiveasshoppers Westwien 1 0 0 1 1:4 -3 0
11 Gartweuivenstaowivedt 1 0 0 1 0:3 -3 0
12 Calaromania Wien* 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Makewbekrdonien* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

......