Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Srbija Wi en | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:5 | 26 | 25 | |||
2 | Wiener Akademik | 10 | 8 | 0 | 2 | 52:13 | 39 | 24 | |||
3 | ESV Ottakring | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:21 | 4 | 17 | |||
4 | SSV 2013 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:28 | -10 | 17 | |||
5 | FC Ein tracht Wien | 10 | 4 | 4 | 2 | 27:21 | 6 | 16 | |||
6 | Gart enstadt | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:22 | -3 | 13 | |||
7 | Grasshopp ers Westwien | 10 | 3 | 3 | 4 | 22:21 | 1 | 12 | |||
8 | Polska | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:20 | -2 | 12 | |||
9 | Borac Vienna | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:23 | -2 | 10 | |||
10 | Yel low Star* | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:33 | -20 | 7 | |||
11 | DSG FC Dynamo | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:46 | -39 | 2 | |||
12 | Cal ar omania Wie n* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
13 | Mak edo nien* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Srbi ja Wien | 8 | 7 | 0 | 1 | 38:9 | 29 | 21 | |||
2 | Wiener Akademik | 9 | 6 | 0 | 3 | 28:10 | 18 | 18 | |||
3 | ESV Ottakring | 8 | 5 | 2 | 1 | 27:15 | 12 | 17 | |||
4 | Polska | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:23 | 3 | 16 | |||
5 | Grasshopper s West wi en | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:17 | 6 | 15 | |||
6 | Gartenstadt | 8 | 3 | 1 | 4 | 26:21 | 5 | 10 | |||
7 | Yellow Star * | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:35 | -15 | 10 | |||
8 | DSG FC Dynamo | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:34 | -22 | 9 | |||
9 | SSV 2013 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:31 | -13 | 8 | |||
10 | Borac Vienna | 8 | 2 | 0 | 6 | 22:34 | -12 | 6 | |||
11 | FC Eintracht Wien | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:20 | -11 | 2 | |||
12 | Calar om ania Wien* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
13 | Makedonien* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Wiener Akademik | 10 | 8 | 0 | 2 | 46:9 | 37 | 24 | |||
2 | Srbija Wien | 9 | 8 | 0 | 1 | 40:8 | 32 | 24 | |||
3 | ESV Ottakring | 9 | 6 | 2 | 1 | 31:11 | 20 | 20 | |||
4 | Grasshoppers Westw ien | 9 | 6 | 1 | 2 | 29:22 | 7 | 19 | |||
5 | Polska | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:19 | 2 | 14 | |||
6 | FC Eintracht Wien | 9 | 3 | 3 | 3 | 23:22 | 1 | 12 | |||
7 | SSV 2013 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:30 | -10 | 11 | |||
8 | Yellow Star * | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:35 | -20 | 10 | |||
9 | Borac Vienna | 9 | 3 | 0 | 6 | 23:22 | 1 | 9 | |||
10 | DSG FC Dy namo | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:23 | -10 | 9 | |||
11 | Gartenstadt | 9 | 2 | 2 | 5 | 20:20 | 0 | 8 | |||
12 | Calaroma nia Wien* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
13 | Makedonie n* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Srbija Wien | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:6 | 23 | 22 | |||
2 | Wiene r Akademik | 9 | 6 | 0 | 3 | 34:14 | 20 | 18 | |||
3 | Gartens tadt | 9 | 5 | 0 | 4 | 25:23 | 2 | 15 | |||
4 | Polska | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:24 | -1 | 14 | |||
5 | ESV Ottakring | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:25 | -4 | 14 | |||
6 | SSV 2013 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:29 | -13 | 14 | |||
7 | Grasshoppers Westwi en | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:16 | 0 | 8 | |||
8 | Borac Vienna | 9 | 2 | 1 | 6 | 20:35 | -15 | 7 | |||
9 | Yellow Star* | 9 | 2 | 1 | 6 | 18:33 | -15 | 7 | |||
10 | FC Eintracht Wie n | 9 | 1 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 6 | |||
11 | DSG FC Dy nam o | 10 | 0 | 2 | 8 | 6:57 | -51 | 2 | |||
12 | Calar oman ia Wien* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
13 | Make donien* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |