Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | FC Bhf. Favor iten | 10 | 8 | 2 | 0 | 52:18 | 34 | 26 | |||
2 | Roj av a | 10 | 7 | 3 | 0 | 37:9 | 28 | 22 | |||
3 | GS United | 10 | 6 | 2 | 2 | 36:23 | 13 | 18 | |||
4 | Margaretner AC | 10 | 5 | 2 | 3 | 39:32 | 7 | 15 | |||
5 | Gradisce | 10 | 4 | 3 | 3 | 32:33 | -1 | 13 | |||
6 | Yel low Star | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:41 | -19 | 10 | |||
7 | Yoz gatspor Wien | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:25 | -3 | 10 | |||
8 | Pol ska | 10 | 3 | 3 | 4 | 27:24 | 3 | 10 | |||
9 | Akd enizgücü Wien | 10 | 2 | 3 | 5 | 18:36 | -18 | 7 | |||
10 | FC Eintracht Wien | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:23 | -10 | 5 | |||
11 | Pen zinger SV | 10 | 0 | 1 | 9 | 11:45 | -34 | 0 | |||
12 | Mariahilf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | FC Bhf. Fav orit en | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 16 | 9 | |||
2 | Gradisce | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:14 | 3 | 6 | |||
3 | Roj av a | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6 | |||
4 | Pen zinger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:14 | -1 | 6 | |||
5 | Yoz gatspor Wien | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:8 | 2 | 4 | |||
6 | Margare tner AC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | -4 | 3 | |||
7 | FC Eintracht Wien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |||
8 | Yel low Star | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | |||
9 | Pol ska | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | |||
10 | Akd enizgücü W ien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | |||
11 | GS United | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:15 | -8 | 0 | |||
12 | Mariahi lf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Roj ava | 6 | 4 | 2 | 0 | 26:4 | 22 | 13 | |||
2 | Gradisce | 6 | 4 | 0 | 2 | 33:27 | 6 | 12 | |||
3 | Margaretner AC | 7 | 4 | 1 | 2 | 33:20 | 13 | 12 | |||
4 | FC Bhf. Favoriten | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:5 | 12 | 10 | |||
5 | Yoz gatspor Wien | 7 | 3 | 2 | 2 | 23:18 | 5 | 10 | |||
6 | Pol ska | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:13 | 5 | 9 | |||
7 | FC Eintracht Wie n | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 7 | |||
8 | GS United | 7 | 2 | 1 | 4 | 20:25 | -5 | 6 | |||
9 | Akd enizgücü Wien | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:16 | -4 | 4 | |||
10 | Yel low Star | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:22 | -8 | 4 | |||
11 | Penzin ger SV | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:25 | -15 | 3 | |||
12 | Mariahilf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | FC Bhf. Favoriten | 9 | 8 | 1 | 0 | 54:16 | 38 | 25 | |||
2 | Rojav a | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:6 | 17 | 15 | |||
3 | GS United | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:13 | 10 | 12 | |||
4 | Gradisce | 7 | 2 | 3 | 2 | 16:20 | -4 | 7 | |||
5 | Yellow Star | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:23 | -11 | 7 | |||
6 | Margaretner AC | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:26 | -10 | 6 | |||
7 | Yozgats por Wien | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 4 | |||
8 | Akdenizgücü Wien | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:27 | -21 | 3 | |||
9 | Penzinger SV | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:34 | -20 | 3 | |||
10 | Polska | 6 | 0 | 2 | 4 | 10:18 | -8 | 1 | |||
11 | FC Eintracht Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:17 | -9 | 1 | |||
12 | Mariahilf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |