Spiele
Sa, 30.ivedn10.211hvwse4:00Yellow Star : FC Bhf. Favoritegawein 0:3 (0:0) Details... 0:3 (0:0)
Sa, 30.10.gawei2116:00TWL Elektehgawra 1b : Gradisce 13:0 (6:0) Details... 13:0 (6:0)
Sa,gawei 30.10.2120:00Rojavnrsdaa : Polska 0:0 (0:0) Details... 0:0 (0:0)
So, 31.10.2111:00Mariahilf : GS United 2:3 (2:1) Details... 2:3 (2:1)
So, 31.10.211weuiv2:00Akdenizgücü Wien : FC Eintdasudracht bvowiWien 4:3 (vfijw2:2jgwoe) Details... 4:3 (vfijw2:2jgwoe)
So,hvasi 31.10.211dniwj3:30Yozgatvowivspor Wien : Penzingeasudhr SV 6:1 (2:0) Details... 6:1 (2:0)
So, 31.10.2114:00Wiener Viktoria gawei1b : Margarrehgaetnegaweir AC 1:0 (1:0) Details... 1:0 (1:0)
1. Klasse A
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 (+nhvws1) FwjgwoCsdasu Bhf. Favoriten 9 7 1 1 4irehg1rsdas:13 2fijwe8 2udhva2
2 (-vfijw1) Refjpoojavedniwa 9 6 3 0 2jpoyj1sudhv:10 1jgwoe1 2einhv1
3 TowiveWvasivL Elektra 1b 9 7 0 2 6uivan0gwoef:9 5anrsd1 2owive1
4 (+oireh1) Wvanwbiener Viktoanwberia 1b 9 6 1 2 3vfijw0hvwse:13 1ebvow7 1sebvo9
5 (-nrsda1) Mvowivaaweinrgaretnebvowir AC 9 5 3 1 1asudh2vbaoi:3 9 1vwseb8
6 Awjgwokdenizirehgcü Wien 9 5 1 3 2ijweu1nwbek:25 -dasud4 1wived6
7 (+nwbek2) Yudhvaozgatspor Wien 9 3 3 3 2ehgaw2ijweu:17 5 1nhvws2
8 (-wived1) Maweinawsebvriahilf 9 4 0 5 1bvowi9nwbek:23 -ivbao4 1ehgaw2
9 (-dhvas1) FjxvfiCdhvas Eintrachtvbaoi Wien 9 2 3 4 2rehga3hvwse:24 -weuiv1 9
1iwjgw0 Givanwradisce 9 2 1 6 2anwbe0nhvws:36 -oireh1sebvo6 7
1oireh1 Ywjgwoellow Star 9 2 1 6 1weuiv0fjpoy:28 -gawei1rehga8 7
1sivba2 Psudhvenzingebvower SV 9 2 0 7 1aoire5nhvws:34 -vanwb1sdasu9 6
1dhvas3 Pniwjgolska 9 1 3 5 6vbaoi:nrsda33 -jxvfi2nrsda7 6
1sebvo4 GvfijwSgawei United 9 1 0 8 1dasud3sudhv:45 -bvowi3irehg2 3

.......