Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 NSG Gmünd 1 1 0 0 11:0 11 3
2 Wieselburg 1 1 0 0 5:2 3 3
3 Rehberg 1 1 0 0 2:0 2 3
4 NSG Ardagger 1 0 0 1 0:2 -2 0
5 Ybbs 1 0 0 1 2:5 -3 0
6 Raweinappottenstein 1 0 0 1 0nhvws:11 -dhvas11 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Rappottenswbekrtein 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Renwbekhberg 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Winhvwseselburg 0 0 0 0 0:0 0 0
4 NSGdniwj Gjpoyjmünd 0 0 0 0 0:0 0 0
5 NSGbaoir Avwsebrdagger 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Ybbs 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Wieselburg 1 1 0 0 5:2 3 3
2 Rehberg 1 1 0 0 2:0 2 3
3 NSG Gmünd 0 0 0 0 0:0 0 0
4 NSG Ardagger 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Ybbs 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Rappasivbottenstein 1 0 0 1 0:11 -11 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 NSG Gmünd 1 1 0 0 11:0 11 3
2 Rappottensteaoirein 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Rehberg 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Wieselbebvowurg 0 0 0 0 0:0 0 0
5 NSG Ardagger 1 0 0 1 0:2 -2 0
6 Ybbs 1 0 0 1 2:5 -3 0

.....