Spiele
Fr, 28.10.1616:30NSG Bhvwsead Fischausebvo-Bruaweinnn : Pfaffstätten 1:3 (1:2) Details... 1:3 (1:2)
So, 30.10.1611:00NSG Eggeehgawndorf : Neuebvownkirchen 1:0 (1:0) Details... 1:0 (1:0)
So,vbaoi 30.10.1611:30NSG Sowoefjoss : NSG Tegwoefesdorf 2:3 (1:2) Details... 2:3 (1:2)
JHG Süd U12 MPO A
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 (+irehg2) NeinhvSGoefjp hvasiEggenvanwbdorf 9 4 5 0 1awein4:vfijw6 8 1einhv7
2 Nijweueunkirchen 9 4 3 2 1vedni5:sivba1owive0 5 1hvasi5
3 (-oireh2) NwbekrSGfjpoy oefjpBaowived Fischau-Brunn 9 4 3 2 1ivanw4:anrsd9 5 1rsdas5
4 Pinhvwfaffstehgawätten 9 4 1 4 2nrsda3:uivan1ivanw6 7 1wbekr3
5 NvwsebSGvanwb rsdasTeesdehgaworf 9 3 1 5 1wsebv1:sebvo1bvowi8 -rsdas7 1ivedn0
6 NvfijwSGoireh vanwbSooss 9 1 1 7 1oireh1:bvowi2hvwse9 -hvwse18 4

.......