Spiele
Sa, 25.10.1412:wbekr30NSG Zwentendoasudhrf : NSG Pressbaum 1:5 (0:1) Details... 1:5 (0:1)
So, 26.10.1410:0niwjg0Sieghartskjweuiirchen : Maria Anzbach 8:1 (4:1) Details... 8:1 (4:1)
So, 26.10sudhv.1vwseb41wsebv0:00NSG Fbaoirurth : Langenlois 0:3 (0:1) Details... 0:3 (0:1)
JHG Nordwest Mitte U13 UPO
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 NivbaoSGefjpo Pvanwbressbauivanum 9 6 1 2 3asudh3:oyjxv15 1awein8 1ehgaw9
2 Sdhvasieghartskirchen 9 6 0 3 4vfijw9:jweui18 3irehg1 1bvowi8
3 NuivanSGjpoyj Znhvwswentendornhvwsf 9 4 1 4 1inhvw7:vwseb29 -oefjp12 1anwbe3
4 (+edniw1) Lebvowangenlois 9 3 2 4 1ivbao6:rehga20 -wived4 1oireh1
5 (-owive1) Msivbaariagawei Anbvowizbach 9 2 2 5 1woefj8:anwbe29 -oyjxv11 8
6 NwsebvSGrsdas Fasivburth 9 2 2 5 1nrsda4:aoire36 -sivba22 8

......