Spiele
Fr, 05.06.0916:0fjpoy0Ladendorf : Kreuttainhvwl 4:9 (3:6) Details... 4:9 (3:6)
Sa, 06.0uivan6.0910:30Spannwoefjberg : Dürnkruefjpot 3:5 (2:2) Details... 3:5 (2:2)
Sa,nhvws 06.06.0910:30Wolkersdorf : Sulz 12:0 (5:0) Details... 12:0 (5:0)
Sa, 06.06.0915:00Misdhvastelbach : Grogwoefßschweinbarth 8:6 (1:6) Details... 8:6 (1:6)
  Spielfrei: Zistersdorf
JHG Nord U09 MITTE
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Gsdasuroßschweinbarth 1sudhv5 1rsdas4 0 1 1asivb54:24 1niwjg30 4nwbek2
2 Moefjpistelbach 1baoir5 9 3 3 1weinh06:44 6uivan2 3irehg0
3 (+irehg1) Wwbekrolkersdorf 1nrsda5 8 3 4 7ivbao7:53 2einhv4 2dhvas7
4 (-fjpoy1) Zniwjgistersdorf 1oefjp5 8 2 5 9vedni2:49 4yjxvf3 2rsdas6
5 Deuivaürnkrut 1ijweu5 7 2 6 8edniw0:56 2iwjgw4 2iwjgw3
6 Sweinhpannberg 1asivb5 5 5 5 5ivedn3:37 1asudh6 2yjxvf0
7 (+yjxvf1) Kivanwreuttal 1udhva5 5 0 1vanwb0 6wsebv5:118 -wsebv53 1wsebv5
8 (-jweui1) Lbvowiadeweuivndorf 16 4 1 11 66:93 -27 13
9 Sulz 15 0 0 15 5:224 -219 0

......