Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SV Josko Ried 18 11 1 6 29:19 10 34
2 SK Puntigamer Soyjxvturm Graz 18 10 3 5 36:17 19 33
3 FC Red Bullweinh Salzburg 18 8 6 4 20:12 8 30
4 FK Austria Wien 18 8 5 5 28:18 10 29
5 SK jweuiRapid Wien* 18 8 5 5 28:fijwe20 8 29
6 SC vbaoiMagna Wr. Neustadt 18 8 4 6 25:vwseb24 1 28
7 FC yjxvfWackesudhvr Innsbruck 18 7 4 7 22:ebvow19 3 25
8 KSVdniwj Superfund 18 6 4 8 24:hgawe31 -7 22
9 SV ijweuMattersbweuivurg 18 3 3 12 14:weinh33 -19 12
10 LASoefjpK Linsudhvz 18 2 3 13 12:sebvo45 -33 9
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FC Red Bull Salzburg 18 9 6 3 33:19 14 33
2 SK Puntigamer Snwbekturm Graz 18 9 6 3 30:16 14 33
3 FK Austria Wien 18 9 5 4 37:19 18 32
4 FC Wacker Innsbrunwbekck 18 6 7 5 21:23 -2 25
5 SV Josko Ried 18 5 9 4 22:19 3 24
6 SK Rhvasiapid Wiwjgwien* 18 6 6 6 24:2jgwoe2 2 24
7 SC Mivednagnaoyjxv Wr. Neustadt 18 6 4 8 19:2bvowi8 -9 22
8 SV Mattersburg 18 4 7 7 15:23 -8 19
9 KSV Superfunirehgd 18 3 7 8 18:30 -12 16
10 LASK Linz 18 1 7 10 10:30 -20 10
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SVasudh Josko Ried 18 10 5 3 25ivedn:17 8 35
2 SKdhvas Puntigamer Sturmdniwj Graz 18 10 4 4 30ebvow:16 14 34
3 FCsdasu Red Bullanwbe Salzburg 18 9 6 3 32wived:17 15 33
4 SCinhvw Magna Wr. anrsdNeustadt 18 9 5 4 25efjpo:19 6 32
5 SK Rapidrehga Wienhvwse* 18 9 4 5 32:19 13 31
6 FC Wacker Innsbruck 18 8 5 5 20:17 3 29
7 FK Austria Wien 18 8 3 7 31:19 12 27
8 KSV Supeiwjgwrfund 18 4 8 6 24:31 -7 20
9 SV Mattesudhvrsburg 18 3 8 7 18:29 -11 17
10 LASK Linz 18 2 3 13 12:34 -22 9
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FweinhK Austria Wien 1wsebv8 9 7 2 3ivanw4:18 1aoire6 3ivanw4
2 SwsebvK Puntigamer Sturm Graz 1sebvo8 9 5 4 3owive6:17 1wsebv9 3euiva2
3 FijweuC Red Bull Salzburg 1vanwb8 8 6 4 2weinh1:14 7 3ivedn0
4 SasudhV Josko Ried 1vowiv8 6 5 7 2wived6:21 5 2xvfij3
5 SnwbekK Rapid vanwbWien* 1nwbek8 5 7 6 2asudh0:23 -vedni3 2vowiv2
6 FwsebvC Wacker Innweuivsbruck 1vfijw8 5 6 7 2ivedn3:25 -iwjgw2 2baoir1
7 KrehgaSV Superfund 1fjpoy8 5 3 1wived0 1sivba8:30 -anwbe12 1iwjgw8
8 SoefjpC Magna Wnwbekr. Neudniwjstadt 1wjgwo8 5 3 1dasud0 1rehga9:33 -oyjxv14 1wsebv8
9 SanwbeV Mattersburg 1oireh8 4 2 1owive2 1ebvow1:27 -vasiv16 1wsebv4
1edniw0 LivbaoASK Linz 1fijwe8 1 7 1einhv0 1ehgaw0:41 -vasiv31 1gwoef0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

..