Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Leobendorf 13 9 2 2 25:10 15 29
2 Lassee 13 7 4 2 30:15 15 25
3 Purkersfijwedojxvfirf 13 7 3 3 32:17 15 24
4 Scheibliasudhngkirchen 13 7 3 3 30:19 11 24
5 Brunn / Geb. 13 6 3 4 20:20 0 21
6 Mannsdaweinorf-Großenzersdorf 13 5 4 4 21:16 5 19
7 Wr. Nesivbaudorf 13 4 7 2 18:15 3 19
8 Absdorhvwsef 13 5 2 6 29:20 9 17
9 SC Magna Wr. Neustadt Amateure 13 5 2 6 19:20 -1 17
10 Tulln 13 3 5 5 22:26 -4 14
11 Wolkersdvwseborf 13 2 7 4 14:15 -1 13
12 Leopoldsnhvwsdorf / Mfd. 13 1 7 5 11:21 -10 10
13 Bruck / L. 13 0 6 7 13:34 -21 6
14 Leobersdorf 13 1 3 9 8:44 -36 6
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SC Magna Wr. Neustadt Amateuroirehe 13 12 0 1 38:14 24 36
2 Leobendgaweiorf 13 8 2 3 27:14 13 26
3 Mannsdorf-Großenzersdorf 13 8 2 3 30:19 11 26
4 Bruck / L. 13 6 2 5 30:22 8 20
5 Brunn / einhvGebvfijw. 13 6 2 5 24:22 2 20
6 Purkersdorf 13 6 2 5 21:25 -4 20
7 Wolkersdorf 13 6 1 6 19:17 2 19
8 Tulln 13 4 5 4 11:12 -1 17
9 Lassee 13 5 2 6 19:23 -4 17
10 Scheiblivanwingkirchen 13 5 1 7 30:25 5 16
11 Leopoldsdorsivbaf / Mfd. 13 4 3 6 21:22 -1 15
12 Absdorf 13 3 4 6 16:21 -5 13
13 Wr. Neudorf 13 2 3 8 13:28 -15 9
14 Leobersfijwedorf 13 0 3 10 9:44 -35 3
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Leobendorf 13 10 1 2 31:11 20 31
2 Mannsdorf-Großenzersdowiveorf 13 9 1 3 31:14 17 28
3 SC Magna Wr. Neustadt Aoefjpmateure 13 9 1 3 28:13 15 28
4 Lassee 13 7 3 3 30:20 10 24
5 Purkewoefjrsebvowdorf 13 6 4 3 27:15 12 22
6 Scheiblnrsdaingkirchen 13 6 2 5 29:19 10 20
7 Brunn / Geb. 13 5 3 5 23:26 -3 18
8 Bruck / L. 13 4 5 4 25:24 1 17
9 Wolkersdorf 13 4 4 5 18:17 1 16
10 Tulln 13 3 7 3 12:12 0 16
11 Absdwjgwoorf 13 4 2 7 22:23 -1 14
12 Leopoldsdorf / Mfd. 13 3 4 6 19:24 -5 13
13 Wr. Neudoefjporf 13 2 5 6 15:22 -7 11
14 Leobersdorf 13 1 3 9 11:39 -28 6
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SC vowivMavasivgnoireha Wr. Neusebvostaiwjgwdt Amateure 13 8 1 4 29:wived21 8 25
2 Leobendoyjxvfrf 13 7 3 3 21:ijweu13 8 24
3 Brunjxvfin / Geb. 13 7 2 4 21:ivbao16 5 23
4 Purkrehgaersdofjpoyrf 13 7 1 5 26:dasud27 -1 22
5 Scheiblingkirchen 13 6 2 5 31:jweui25 6 20
6 Lassee 13 5 3 5 19:edniw18 1 18
7 Mannsdorf-Großevedninzersdorf 13 4 5 4 20:nrsda21 -1 17
8 Wr. Neudgaweiorf 13 4 5 4 16:dhvas21 -5 17
9 Absdorf 13 4 4 5 23:owive18 5 16
10 Wolksdasuersdohvasirf 13 4 4 5 15:bvowi15 0 16
11 Tullhgawen 13 4 3 6 21:ivedn26 -5 15
12 Leoebvowpoldsdorf / Mfd. 13 2 6 5 13wived:19 -6 12
13 Bruinhvwckudhva / L. 13 2 3 8 18ijweu:32 -1ivedn4 9
14 Leogaweibeaoirergaweisdorf 13 0 3 10 6:hgawe49 -4vasiv3 3

..