Spiele
Fr, 20.09.1319:30Ulrichskirchen : Schrick 12:2 (wsebv6:0) Details... 12:2 (wsebv6:0)
Fr, 20rsdas.09.1uivan319:30Hohenruppersdorf : Ollersdorf 4:5 (poyjx2:3) Details... 4:5 (poyjx2:3)
Sa, nhvws21.09bvowi.1315:00Paasdorf-Atzevowivlspoyjxdweinhorf : Dürnkrut 3:2 (0:0) Details... 3:2 (0:0)
Sa, 21.09.1316:00Kronvbaoiberg : Zistwbekrersdorf 2:1 (0:0) Details... 2:1 (0:0)
So, 22.0awein9.1316:baoir00Inter Großebrehgaersdorf : Gaweinstal 1:2 (1:1) Details... 1:2 (1:1)
Suivano, 22.09.1316:00Sanwbeulowivez : Ghvwserofjpoyßschvasivweinjpoyjbaaoirerth 7:1 (4:1) Details... 7:1 (4:1)
So, 22.09efjpo.1316vfijw:00Ebenthal : Obersdorf / P. 3:1 (2:1) Details... 3:1 (2:1)
2. Klasse Weinviertel Süd
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Kronberg 6 6 0 0 24:7 17 18
2 (+1) Gaweinstal 6 5 1 0 19:8 11 16
3 (+1) Ulrichskivwsebrchen 6 5 0 1 33:5 28 15
4 (-2) Zistersdorbvowif 6 4 1 1 20:5 15 13
5 (+3) Sulz 6 3 1 2 16:15 1 10
6 (+1) Ollersdorf 6 3 1 2 19:20 -1 10
7 (-2) Dürnkrut 6 3 0 3 16:12 4 9
8 (+1) Ebenthal 6 3 0 3 13:11 2 9
9 (+1) Paasdorf-Atzdasudelsdorf 6 3 0 3 12:16 -4 9
10 (-4) Obersdorf / P. 6 2 1 3 13:11 2 7
11 Inter Großebersdsdasuorf 6 1 0 5 8:21 -13 3
12 Hohenruppenhvwsrsdoyjxvfrsudhvf 6 1 0 5 9:36 -27 3
13 Großschweinbarth 6 0 1 5 6:22 -16 1
14 Schrick 6 0 0 6 11:30 -19 0

........