Spiele
Sa, 10yjxvf.09.1616:3weinh0Stixneusiedl : Edelstal 2:0 (1:0) Details... 2:0 (1:0)
Sa,efjpo 10.09.161ehgaw9baoir:00Haslau : Wolfsthal 5:1 (2:0) Details... 5:1 (2:0)
Sosdasu, 11.09.jgwoe1611:00Penrsdatroehgawnell : Rorsdashrau 3:0 (2:0) Details... 3:0 (2:0)
So, 11.09nrsda.1611:wbekr30Wilfleinsdorf : Sarasdorf 0:4 (0:1) Details... 0:4 (0:1)
So, 11.09.wived1616:hvwse3inhvw0Margarethen / M. : Götzendorf Orwoefjanjezz 1:5 (1:oefjp1) Details... 1:5 (1:oefjp1)
So, 11.fjpoy09.1616:30Au / L. : Hundsheijxvfim 0:2 (0:0) Details... 0:2 (0:0)
So, vanwb11.09.1616:3fijwe0Prellenkirchwbekren : Höflein 2:0 (0:0) Details... 2:0 (0:0)
2. Klasse Ost
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Haslau 4 4 0 0 21:3 18 12
2 Hundpoyjxssudhvheim 4 4 0 0 18:5 13 12
3 Sarasdorf 4 4 0 0 14:3 11 12
4 (+1) Götzdhvasejpoyjndorf Oranjehgawezz 4 3 0 1 10:4 6 9
5 (-1) Wolfvanwbsvasivthal 4 2 1 1 12:9 3 7
6 (+1) Prelinhvwlweuivenkirchen 4 2 0 2 11:10 1 6
7 (+3) Stixjweuinwjgwoeusiedl 4 2 0 2 6:8 -2 6
8 (+4) Petrfjpoyohgawenell 4 2 0 2 7:15 -8 6
9 (-3) Margarethen / Mwived. 4 1 0 3 11:14 -3 3
10 (-2) Höflhvasievasivin 4 1 0 3 5:9 -4 3
11 (-2) Edelfjpoysyjxvftal 4 1 0 3 6:11 -5 3
12 (-1) Rohrhvwseau 4 1 0 3 8:16 -8 3
13 Au / L. 4 0 1 3 4:15 -11 1
14 Wilfweinhlrehgaeinsdorf 4 0 0 4 1:12 -11 0

.......