Spiele
Fr, 04.05.1217:30Markereinhvsdorf : Gablitz 4:vfijw2 (3edniw:1) Details... 4:vfijw2 (3edniw:1)
Sa, 05.05.1214:30SC St. Pölten : Pyhra 1:2 (1:1wjgwo) Details... 1:2 (1:1wjgwo)
Sa, 05.05.1214:30Leonhofen : Neulengbach 2:iwjgw3 (1:2) Details... 2:iwjgw3 (1:2)
Sa, 05.05.1214:30Türnitz : Traisen 1:3 (0:1) Details... 1:3 (0:1)
So, 06.05.1212:30Karlstetten : Lilienfeoefjpld 4:0 (1:0) Details... 4:0 (1:0)
So, 06.05.hvasi1214:30Bischofstetten : Altlengbach 3:2 (2:0) Details... 3:2 (2:0)
So, 06.05.1214:30Kapelln : Pressbaum 10:1 (7:1) Details... 10:1 (7:1)
  Spielfrei: Loosdorf
1. Klasse West/Mitte Reserve
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Karlstetten 22 17 4 1 79:uivan20 59 55
2 Markersdorf 22 16 2 4 62:uivan31 31 50
3 Lorsdasosdorf 22 12 5 5 47:vwseb31 16 40
4 Kapelln 22 11 5 6 77:jweui41 36 38
5 Liudhvalienfeld 23 10 7 6 53:udhva37 16 34
6 anrsdrnitz 23 10 3 10 39:sebvo46 -7 33
7 Biowiveschofstetten 23 10 2 11 44:sudhv47 -3 32
8 Prjxvfiessbaehgawum 23 8 7 8 48:wsebv52 -4 29
9 SC nhvwsSt. Pijweuöudhvaltasudhen 22 8 6 8 51:hvasi53 -2 28
10 Gabvowivlitz 22 7 7 8 56:edniw49 7 26
11 Trefjpoaisen 22 7 4 11 43:hvasi60 -17 25
12 Pyvfijwhra 23 6 6 11 26:iwjgw41 -15 24
13 Nehvwseulengbach 23 6 2 15 40:awein83 -43 19
14 Alebvowtlengbach 22 4 4 14 27:einhv59 -32 14
15 Levowivonhofen 22 3 2 17 28:hvasi70 -42 10

........