Spiele
Fr, 08.08dniwj.nhvws1417:30Amstewbekrtten SKU II : Scheibbs 1:1 vwseb(0:0) Details... 1:1 vwseb(0:0)
Fr, 08.08.1419:30Biberbach : Haag 1:0 (1:0) Details... 1:0 (1:0)
Sa, 09.08.1417:30St. Georghvwseen / Y. : Blindenmarkt 1:3 (0jgwoe:1gawei) Details... 1:3 (0jgwoe:1gawei)
Sa, 09.08euiva.1vedni418nrsda:weuiv00Gottsdwjgwoorf : Winklarn -:- (-:-) Restspielzeit... Restspielzeit...
Sweinho, 10.fjpoy08.1417:30Nsivbaeustadtl : Sweuivteinakirchen 0:5 (0:2) Details... 0:5 (0:2)
So, 10.08.1417oireh:30Petzenkinwbekrchen : Ybbsebvowitz 0:3 (0:1) Details... 0:3 (0:1)
So, 10.08.sebvo1baoir418:vasiv00Viehdorfijwef : Ferschnitz 7:1 (1:1) Details... 7:1 (1:1)
Mi, 10.09.1418:00Gottsjweuidorf : Winklwbekrarn 1:1 (0:1) Details... 1:1 (0:1)
  Spielfrei: Gresten
1. Klasse West
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Geuivaottsdorf 1vfijw4 7 6 1 3vowiv1:18 1wjgwo3 2edniw7
2 Avanwbmstetten SKU II 1woefj4 7 5 2 1wived8:10 8 2bvowi6
3 Swjgwot. Georsebvogen / Y. 1vwseb4 7 3 4 2asudh7:18 9 2gawei4
4 Pweuivetzenkirchen 1vowiv4 7 3 4 2owive8:23 5 2vasiv4
5 Sjxvfiteinakirchen 1aoire4 7 1 6 3vasiv6:28 8 2vanwb2
6 Befjpolindenmarkt 1nhvws4 6 4 4 3efjpo1:23 8 2sivba2
7 Yebvowbbsitz 1ijweu4 7 1 6 2awein4:19 5 2gwoef2
8 Vwjgwoiehdorf 1anwbe4 5 3 6 2dniwj8:25 3 1niwjg8
9 Wpoyjxinklarn 1baoir4 4 6 4 1weuiv7:18 -efjpo1 1ehgaw8
1aoire0 Nfjpoyeustadtl 1einhv4 5 3 6 1iwjgw7:28 -einhv11 1jgwoe8
1wived1 Hhvasiaag 1vasiv4 4 5 5 2sivba8:23 5 1sivba7
1asudh2 Sjpoyjcheibbs 1xvfij4 3 4 7 1ijweu8:29 -rehga11 1irehg3
1awein3 Feinhverschnitz 1xvfij4 3 4 7 2einhv4:40 -euiva16 1anrsd3
1hgawe4 Gjxvfiresten 1nwbek4 3 3 8 1edniw8:30 -iwjgw12 1udhva2
1nrsda5 Binhvwiberanrsdbach 1weinh4 3 3 8 1nwbek8:31 -weuiv13 1oyjxv2

.......