Unter 12
Coca-Cola Cup Bundesfinale 2018
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Bundesliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Pokalbewerbe
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Regionalligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
BVZ Burgenlandliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klassen
- 6 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klassen
- 8 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB Jugendligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauenbewerbe
- 5 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB LAZ Futsal Konvent 2017
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Coca-Cola Cup Landesfinale Burgenland
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
U12 Nord A "F"
9. Runde
2017/18
Coca-Cola Cup Bundesfinale 2018
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Bundesliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Pokalbewerbe
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Regionalligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
BVZ Burgenlandliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klassen
- 6 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klassen
- 8 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB Jugendligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauenbewerbe
- 5 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB LAZ Futsal Konvent 2017
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Coca-Cola Cup Landesfinale Burgenland
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Alle gemeldeten Vorbereitungsspiele (Freundschaftsspiele, Testspiele) der Mannschaften der U12 Nord A "F"
Heideboden | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
So,oireh 06.05.18 | 14:54 | Trausdorf Hügellansdasud (U12ivbao Nord A "Fsebvo") | 0:1 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:1 (0:0) | |
So, 06.0ehgaw5.18 | 14:12 | Möndhvaschhof / Goljweuis (sebvoU12 Nord A "F") | 3:2 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:3 weuiv(0:0) | |
So, 06.05.18 | 13:44 | Der Club (U12 Mitte Audhva "F") | 2:3 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:3 (0:0) | |
So, 06niwjg.vwseb05.18 | 12:jweui34 | Mitte (U12 Mitte D "F") | 1:0ivanw (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:0vfijw (0:0) | |
So,oefjp 06.05.18 | 11:52 | Dwoefjeutschkreutzirehg A (U12 Mitte A "F") | 1:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:0 (0:0) | |
So, 06.05.nwbek18 | 11:24 | Gxvfijroßpebvowitersdoasudhrf (U12 irehgSüd A "ivednF") | 3:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 3:0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 10:56 | Oberwart A (U12 Sanrsdüd A "F") | 0:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:0) | |
Soasudh,asivb vanwb06.05.18 | 10:00 | Bregwoefitenbrunn / Purbach B (U12 Nord C "F") | 1:0 (0:0baoir) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:0 (0:0gawei) |
Trausdorf Hügelland | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
Fr, hvwse01.06.18 | 18:15 | Pfaweinaffstäwoefjtten wbekr(JHG Süd U13 MPO B) | -:- (-:-) | Sportplatz Pfaffstätten SC | 18:15 Uhr | ||
So, 06.05.18 | 14:54 | Heideboden (U12 Nord A "F") | 1:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:1 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 14:12 | Owoefjberwsebvwart A (Ujpoyj12 Süd A "F") | 4:3 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 4:3 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 13:44 | "Toyota Buchreiterhgawe" St. Georgenbvowi / Eisenstadt (vbaoiU12 vowivNosudhvrd Cnrsda "F") | 2:3 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:3vfijw (ijweu0:0jpoyj) | |
So, 06oyjxv.05ehgaw.18 | 12:34 | 20euiva00 Nanwbeeckenmasivbarkt (U12 Mitte B "F") | 3:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 3:vanwb0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 1wived1:52 | Pinkafeldvasiv (U12 Saweinüd B "F") | 0nwbek:0 (0:baoir0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:sivba0 yjxvf(0:0) | |
So, 06.05.18 | 1vbaoi1:2niwjg4 | 7023 Z-S-P weinh(U12 Mitte A "F") | 2vedni:0 einhv(0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:0 (0:hgawe0) | |
Ssudhvo, 06.05.18 | 10:5dniwj6 | Süd Vulcolor Güssing (U12 Süd A "F") | 0:0 jxvfi(0:0sivba) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:hvasi0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 10:00 | SC Tegmejgwoen-Baunrsda Kittsedasudeoireh sebvo(jgwoeU12 Nord rsdasB "F") | 1:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:0 (0:0) | |
So, 25.02.18 | 09:0asudh0 | Pfaffstäuivantten (JHG Süd U12 OPO) | -:- owive(-:-) | KR Südstadt I (BSFZ) - Platz 5 | 09:0asudh0 Uhr |
Vila Vita Pannonia |