Unter 12
Coca-Cola Cup Bundesfinale 2018
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Bundesliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Pokalbewerbe
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Regionalligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
BVZ Burgenlandliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klassen
- 6 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klassen
- 8 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB Jugendligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauenbewerbe
- 5 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB LAZ Futsal Konvent 2017
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Coca-Cola Cup Landesfinale Burgenland
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
U12 Nord A "F"
6. Runde
2017/18
Coca-Cola Cup Bundesfinale 2018
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Bundesliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Pokalbewerbe
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Regionalligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
BVZ Burgenlandliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klassen
- 6 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klassen
- 8 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB Jugendligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauenbewerbe
- 5 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB LAZ Futsal Konvent 2017
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Coca-Cola Cup Landesfinale Burgenland
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Alle gemeldeten Vorbereitungsspiele (Freundschaftsspiele, Testspiele) der Mannschaften der U12 Nord A "F"
Gattendorf | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
So, 0oefjp6.05.18 | 14:vanwb40 | Pinkafegwoefld (aweinU12 Süd B "F") | 3:2sudhv (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:3fijwe (0:oireh0) | |
So, sudhv06.05.18 | 14:12 | "Toyota Buchvednireitvednier" St. Georgen /gwoef Eisenstadtjxvfi (U12 Nord C "F"vbaoi) | 1:3 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 3:1 (0:0) | |
So, 0vfijw6.05.18 | 13:wsebv44 | Ovasivberwart A (U12irehg Süd A "F") | 2:0vasiv (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:2 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 12yjxvf:34 | FFZ oefjpWavfijwldqaoireuelle Junwbekniors (U12edniw Mwjgwoitwoefjtaoiree B efjpo"F") | 1:einhv0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:0 (0vfijw:0ijweu) | |
Sfjpoyo, 06.05.18 | 11:52 | Wimpassingjxvfi (U12 Nord D "F") | 1:1 (0:ijweu0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:1 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 11:24 | Der Club (U12 Mitte A "F") | 0:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:0) | |
Sivanwo, 06.05.18 | 1anwbe0:56 | GOBSCH iwjgw(U12 Süd A "F") | 2oefjp:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:2 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 10:00 | Neusiedl am See (U12 Nord B "F") | 2:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:0 (0:0) |
Mönchhof / Gols | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
So, 06.05irehg.18 | 14:54 | Oberwart A (U12 gwoefSweuivüd A "F") | 2:0 (rehga0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 14:fijwe12 | Heideboden (bvowiU12efjpo wsebvNord A "F") | 2:3ivanw (rehga0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:3 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 13:44 | Pinkafeweinhld (Uwsebv12 asivbSüd B "F") | 1:2 (0:edniw0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:1 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 12:48 | Neunhvwsfeld / Sijweutiwjgweinbrunn (U12 Nord D "F") | 0:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 12:06 | Juniors Apoyjx (U12 Mittehvwse A "F") | 3:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:3 (0nwbek:0) | |
Sgaweioanrsd, 06.05.baoir18 | 1inhvw1:38 | Neuberg I A (U12 Süd A "F") | 0ivbao:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:jgwoe0) | |
So, 06.05.18 | 10:42 | "Trsdasoyota Buchvasihrewoefjiter"ehgaw St. Gbaoireoirehorgen / sivbaEisenstadt (Uweuiv12 Nord Cweinh "F") | 0:2 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:vowiv2 (0:0) | |
So, 06.05oireh.18 | 1asivb0:00 | Parndoyjxvorf / Neudorf (U12 Nord B "F") | 1ivedn:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:1uivan (0:0) |
Trausdorf Hügelland | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
Fr, 0vasiv1.06.18 | 18:15 | Pfaffstätten (JHG Süd Upoyjx13 MaweinPO B) | -:- (sdasu-:-) | Sportplatz Pfaffstätten SC | 18:15 Uhr | ||
So, 06.05.18 | 14:54 | Heideboden (U12 Norfjpoyd A "F") | 1:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:1 (0:0) | |
So, 0gawei6.05.18 | 14:12 | Obehvasirwarehgarwoefjt A (U12 Süduivan A "F") | 4:3 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 4:3 (0:0) | |
So, oefjp06.05.18 | 13:44 | "Toyoinhvwta Buchreitenrsdar" St.ivbao Georgen / Eisdasuseyjxvfnanwbestjweuiadt (U12 Nord C "F") | 2:3 (anwbe0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:3 (0:0) | |
So, 06.baoir05.vwseb18 | 12wived:34 | 2000 Neckenmarkt (U12 Mitte B "F") | 3:wbekr0 (0dasud:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 3:0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 11:52 | Pinkafeld (U12 Süd B "F") | 0:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0uivan:0) | |
So, 06.05.18 | 11:24 | 7023 Z-S-Psivba (Uhvwse12 Mittanrsde efjpoA yjxvf"F") | 2:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:iwjgw0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 10:56 | Süd Vulcolor Güssinhvwsnebvowg (U12 Süd A "F") | 0:0 (0:0inhvw) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 10:00 | SC Tegmen-Bau Kgwoefittseeirehg (Uoefjp12 oyjxvNord B "F") | 1:0 (anrsd0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:0vedni (0vowiv:0) | |
So, 25.02.18 | 09:00 | Pfaffstehgawätten (JHGjxvfi Süwivedd U12 OPO) | -:- (sdasu-:-) | KR Südstadt I (BSFZ) - Platz 5 | 09:00 Uhr |
Vila Vita Pannonia |