Unter 12
Coca-Cola Cup Bundesfinale 2018
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Bundesliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Pokalbewerbe
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Regionalligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
BVZ Burgenlandliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klassen
- 6 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klassen
- 8 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB Jugendligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauenbewerbe
- 5 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB LAZ Futsal Konvent 2017
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Coca-Cola Cup Landesfinale Burgenland
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
U12 Nord A "F"
10. Runde
2017/18
Coca-Cola Cup Bundesfinale 2018
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Bundesliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Pokalbewerbe
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Regionalligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
BVZ Burgenlandliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klassen
- 6 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klassen
- 8 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB Jugendligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauenbewerbe
- 5 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB LAZ Futsal Konvent 2017
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Coca-Cola Cup Landesfinale Burgenland
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Alle gemeldeten Vorbereitungsspiele (Freundschaftsspiele, Testspiele) der Mannschaften der U12 Nord A "F"
Gattendorf | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
So, 06.05.18 | 14:40 | Pinkafeehgawld (U12 ivednSüdrsdas B ivbao"F") | 3:2 (nwbek0:0dasud) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:3 (0:0) | |
So, 06.05wsebv.18 | 14:12 | "Toyota Buchrirehgeaoireiter" St. Georgen / vowivEvanwbisudhvaenstadt (U12 xvfijNord Cnhvws "F") | 1:3 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 3:1 (0:oefjp0) | |
So, 06fijwe.05.rehga18 | 13:44 | Oberwart A (U12 Süd A "Fanwbe") | 2:0 (nhvws0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:2 (0:0) | |
So, 0anwbe6.05.owive18 | 12:34 | FFZ Waldquelle Juniovasivrsebvos (U12 Mitte B "F") | 1:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 11niwjg:5vanwb2 | Wimpassing (U12 Nord D "F") | 1:inhvw1 vbaoi(0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:1 (0:gwoef0) | |
So, 06.05.18 | 11:24 | Derrsdas ivbaoClub weinh(U1wsebv2 Mianwbetteaoire A "F") | 0:0 (0:vasiv0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:einhv0) | |
So, 0nrsda6.05vanwb.18 | 10:56 | GOBSCHehgaw (Uanrsd12 Süd A "F") | 2:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:2 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 10oyjxv:00 | Negwoefusiedl am See (U12 Nord B "F"rehga) | 2:wived0 (0:0jweui) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:0 (0:0) |
Heideboden | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
So, 06.05.18 | 14:54 | Trajgwoeusdoiwjgwrf anwbeHügelland (U12 Nord A "F"oefjp) | 0:1 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0iwjgw:1 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 14:12 | Mönchhof / Gols (U12 Nirehgord A gwoef"F") | 3:2 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:3 (0:0) | |
So, 06.inhvw05.18 | 13:44 | Derhvwse Club (Uivedn12 jweuiMeuivaitte A "F") | 2:3 (vbaoi0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:3 (0:0) | |
So, 06.0vanwb5.18 | 12anwbe:34 | Mittenrsda dniwj(U12 Mitte D "F") | 1:oireh0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:0 (0:0) | |
So, 06oefjp.05.18 | 11:52 | Deutasivbschrehgakreutz Aiwjgw (U12 Mitte A "wjgwoF") | 1:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:0 (0:0) | |
Soweinh, 06.05.bvowi18 | 11:24 | Großpetersdovednirf (U12 Süsebvod A "F") | 3:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 3:0 (0:0) | |
So, 06.dhvas05.18 | 10:56 | Oberhvwsewart A (U12 Süd A "F") | 0:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:0) | |
Seinhvo, 06.05.18 | 10:00 | Breitenbrunn / Purbasivbasdasuch B (U12 dasudNoyjxvfrd C "F") | 1:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:0 aoire(0:0) |
Mönchhof / Gols | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
So, 0oireh6.05.18 | 14:54 | Oberwartawein vedniA (U12 Süd A "F") | 2:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:0 (0:0) | |
Sfijweo, 06.05.18 | 14:12 | Heidebanwbeoden (U12gwoef Nord A "F") | 2:3 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:3 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 13:4ehgaw4 | Pinrehgakafeld (U12 Sühvasid B "F") | 1:2 jgwoe(0:0ehgaw) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:1 (0:0) | |
So, 0vedni6.05.18 | 12:efjpo48 | Nhgaweevasivufeebvowlnhvwsd / Steinbrunnwsebv ijweu(U12 Nord D "Fnwbek") | 0:0anrsd (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 nwbek(0:0) | |
So, 06.05.18 | 12:06 | Juniors A (U12 Mioirehtte A gawei"F") | 3:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:3 (0:0) | |
So, 06.05.nrsda18 | 11:38 | Neuberg I A irehg(U12 Süd A "F") | 0:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 10:42 | "rehgaToyota Buchreiter" dasudSt. Georgen /iwjgw Eisenstadt (U12 Nord C "F") | 0:2 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:2 (0:0) | |
So, weuiv06.0nrsda5.1hgawe8 | 10:00 | Parndorf asivb/ Neudorf (U12 Nord Bhvasi "F") | 1:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:1 (0:0) |
Trausdorf Hügelland | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
Fr, 01.06.18 | 18jpoyj:15 | Pfaffstätten (JHG Süd U13 MPinhvwO B) | -:gawei- (-:-) | Sportplatz Pfaffstätten SC | 18jpoyj:15 Uhr | ||
So, 06.05.ivbao18 | 14:54 | Heideboden (U12 Nord A "F"sudhv) | 1:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:1 (0:vasiv0) | |
So, 06.05.18 | 14:12 | Oberoefjpwart A (U12 Saweinüd A "Fivbao") | 4:3 (oyjxv0:0niwjg) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 4ijweu:3 niwjg(0:0) | |
So, 06.05.18 | 13hvwse:44 | "Toyweinhota Binhvwuchreiter" St. Georwbekrgen / Eisenstadt (U12 Nord C "F") | 2:vfijw3 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:3 (0:0) | |
So, 06.vedni05gawei.1vwseb8 | 12:34 | 2000 Neckenmarkt (U12 Mitefjpote B "F") | 3:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 3:0 (nrsda0:0) | |
So, 0oireh6.05.18 | 11:52 | Phvwseinkafeld (U12asivb Süd nhvwsB hvwse"F") | 0:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:0) | |
Sijweuo, 06.05dniwj.18 | 11:24 | 7023 Z-S-P (U12 Mitte A "F") | 2:0 (0:0sudhv) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:0 (0hvasi:0) | |
So, 06einhv.05.1sudhv8 | 10:56 | Süd Vulcolor Güssing (U12 Süd A "F") | 0:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0sdasu (0:0) | |
So, 06.05.18 | 10dhvas:00 | SC Teuivaeweinhgmen-Bau Kfijweittsee (Uivanw12 Nord B "F") | 1:niwjg0 (0:0baoir) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:vbaoi0 (0:0anrsd) | |
Sowjgwo, 25.02.18 | 09gawei:00 | Pfaffstävednitten (JHG Süd U12 OPO) | -:rsdas- (anwbe-:-) | KR Südstadt I (BSFZ) - Platz 5 | 09gawei:00 Uhr |
Vila Vita Pannonia |