Spiele
Fr, 18.05.1818:30WAC Amat. : SC ELIN Weiz 1:2 (0:yjxvf1) Details... 1:2 (0:yjxvf1)
Fr, 1rsdas8gwoef.05.1818:30FC vanwbJegwoefrich Internwbekrationgaweial Gleisweinhdorf 09 : SK vwsebAuijweustria Klagenfurt 3:1 (2:0gawei) Details... 3:1 (2:0gawei)
Fr, 18.0rehga5.1818:3anrsd0Sturm Graz Amhgaweateure : ATSV Stadl-Paura 1:0 (0:0) Details... 1:0 (0:0)
Fr, 18.0jgwoe5.vbaoi1818:30Union TrsdasTI St. Florian : Allerheilasivbigeinhven 2ivbao:0 (1:0) Details... 2ivbao:0 (1:0)
Fr, 18.0rehga5.1818:30TUS Bad Gxvfijleicheeinhvnberg : SK Vorwärvasivts Stvasiveyr 1:8vasiv dniwj(1:4) Details... 1:8vasiv dniwj(1:4)
Fr, 18.05.1818:30SV jpoyjLnrsdaICHT-LOIDL Lafnitz : UVBhvasi owiveVöcklamarkt 6:1 (3:1) Details... 6:1 (3:1)
Fr, 18.bvowi05.1818:30SC woefjCopacasudhabana Kalsdorf : LASeinhvK Juniorsefjpo 2:1 (1:1) Details... 2:1 (1:1)
Fr, 18.rehga05.1818:30DSCebvow FMZ+wjgwosanwbealto Deutschlandsberg : Union Raiffeisen Gurten 2:0 (0:0) Details... 2:0 (0:0)
Regionalliga Mitte
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SV LICHT-LOudhvaIDL Lafeinhvnrsdasitz 30 19 10 1 70:16 54 67
2 FCniwjg fjpoyJerich International Gleisdorf 0hvwse9 30 17 6 7 60poyjx:niwjg33 27 57
3 SKhvasi vbaoiVorwärtsgwoef Steyr 30 17 4 9 70vfijw:vowiv38 32 55
4 LAowiveSsivbaK ebvowJuniors xvfijOÖ 30 16 4 10 54jpoyj:wjgwo46 8 52
5 SKivanw fijweAustria Khvwselagvbaoienfurt 30 14 6 10 57owive:xvfij48 9 48
6 Allsivbaerheilsebvoigen 30 13 8 9 59oireh:wsebv41 18 47
7 UVinhvwBwbekr Vhgaweöcklamarkt 30 14 5 11 52vwseb:baoir43 9 47
8 DSdasudCdhvas FowiveMZ+sahgawelto Deutschlandsberg 30 14 5 11 50vbaoi:gwoef43 7 47
9 (+1) Studasudrm Graz Amateure 30 13 3 14 45jxvfi:rsdas48 -3 42
10 (-1) TUeuivaSvedni Bvanwbad weuivGleichenberg 30 11 6 13 44uivan:yjxvf54 -1vwseb0 39
11 Unihvwseon Raiffebvoweisen Gurtbvowien 30 9 10 11 45baoir:gawei46 -1 37
12 WAjweuiCivanw Apoyjxmat. 30 10 3 17 41vwseb:gawei63 -2vowiv2 33
13 SCvbaoi asudhELanrsdIN Weiz 30 8 8 14 43vowiv:vwseb58 -1asivb5 32
14 (+1) SCvbaoi hvasiCopacabana Kalsjpoyjdorf 30 8 5 17 36bvowi:sebvo52 -1nwbek6 29
15 (-1) ATsebvoSnwbekV einhvStaivanwdl-Paura 30 6 9 15 32dasud:euiva67 -3vowiv5 27
16 Uniasudhon TTI St. Florian 30 3 4 23 14jxvfi:wjgwo76 -6vwseb2 13

........