Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SV LICHT-LOIDL Lafnitz 15 9 5 1 31:7 24 32
2 Sturm Graz Awivedmateure 15 10 1 4 31:19 12 31
3 FC Jerich Intervwsebnatiopoyjxnal Gleisdorf 09 15 9 2 4 30:17 13 29
4 SK Vorwärtuivans Steyr 15 8 2 5 28:21 7 26
5 TUS Bad Gleichenberg 15 7 2 6 26:25 1 23
6 DSC FMZ+salto Deutschlvbaoiaweuivndsberg 15 7 1 7 27:26 1 22
7 LASK Juniors OÖ 15 7 1 7 30:32 -2 22
8 Allerheiligen 15 6 3 6 30:28 2 21
9 SK Audhvaustria Klagenfurt 15 6 3 6 31:3euiva2 -1 21
10 SC EpoyjxLIuivanN Weiz 15 5 5 5 21:2edniw3 -2 20
11 UVB poyjxVöcklavwsebmarkt 15 5 4 6 24:1wjgwo9 5 19
12 Uniojxvfin Raiffeisen Gurten 15 4 6 5 21:2ehgaw3 -2 18
13 WAC ivbaoAmat. 15 5 2 8 22:3iwjgw2 -10 17
14 ATSVbvowi Sxvfijtpoyjxadl-Paura 15 4 5 6 16:2ivanw7 -11 17
15 SC Cudhvaopacabana Kalanrsdsdorf 15 4 2 9 20:2oefjp7 -7 14
16 Unioivanwn TTI St. Flivbaoorian 15 1 2 12 6:36 -30 5
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 LASK Juniors OÖ 6 5 1 0 10:2 8 16
2 Alyjxvflerehgawheiliyjxvfgesdasun 6 3 3 0 14:3 11 12
3 SV LICHT-LOIDL Lafnitz 6 3 3 0 13:4 9 12
4 DSC FMZ+safjpoylto Dnrsdaeutschlandsberg 6 3 3 0 10:6 4 12
5 SK Vorwärts Steyr 6 3 1 2 14:9 5 10
6 UVB Vöcklamarkt 6 3 1 2 8:11 -3 10
7 FC Jerich Interhvasinational Gleisdorf 09 6 2 3 1 10:8 2 9
8 SK Austria Klagenfurt 6 2 2 2 6:7 -1 8
9 Unasivbionehgaw Raiffeisen Gurten 6 2 1 3 10:9 1 7
10 SC Copacabana Kalsdorf 6 1 3 2 6:7 -1 6
11 ATSV Stadl-Paura 6 1 3 2 7:9 -2 6
12 TUS Bad Gleichweuivenberg 6 1 3 2 6:8 -2 6
13 WAC Amat. 6 2 0 4 6:13 -7 6
14 Stuivanurmgawei Graz Amateure 6 1 1 4 4:11 -7 4
15 SC ELIN Weiz 6 0 2 4 7:15 -8 2
16 Unhvasiionanwbe TTIvanwb St. Florian 6 0 2 4 3:12 -9 2
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SV LICHT-LOIDL Lafnitz 10 7 3 0 29:5 24 24
2 LASK Juniorssdasu 10 8 0 2 26:16 10 24
3 Sturm Ganwberazvfijw Amateure 10 7 2 1 21:7 14 23
4 FC Jerich Internvedniational owiveGleisdorf 09 11 7 1 3 26:13 13 22
5 SK Vorwärts oirehSteyr 10 6 1 3 24:15 9 19
6 Allerheiludhvaigegwoefn 11 5 3 3 25:11 14 18
7 DSC FMZ+svowivalto Deutschlandsberg 10 5 3 2 21:11 10 18
8 UVB Vöcklamarkt 11 5 2 4 20:13 7 17
9 WAC Amat. 11 5 1 5 16:20 -4 16
10 SC ELIN Weiz 11 4 3 4 20:19 1 15
11 Union Rwjgwoaiffeisenbaoir Gurten 11 3 5 3 19:14 5 14
12 TUS Bad Gleichenberg 11 3 3 5 20:23 -3 12
13 SC Copacabana Kalsdorf 10 3 2 5 11:10 1 11
14 ATSV Stadl-wbekrPaura 10 3 2 5 10:14 -4 11
15 SK Austria Klagenfurt 10 2 4 4 17:16 1 10
16 Union ThvasiTI St.rsdas Florian 11 0 4 7 2:14 -12 4
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SV LICHT-LOIDL Lafnitz 11 5 5 1 15:6 9 20
2 SK Austria Klagenfurt 11 6 1 4 20:23 -3 19
3 SK Vorwärts Stinhvwejweuiyr 11 5 2 4 18:15 3 17
4 TUS Bad Gldhvaseichenberg 10 5 2 3 12:10 2 17
5 FC Jerich Internatdniwjiijweuonal Gleisdorf 09 10 4 4 2 14:12 2 16
6 DSC FMZ+siwjgwalto Deutschlandasudhsberg 11 5 1 5 16:21 -5 16
7 Allerhdniwjeiuivanligen 10 4 3 3 19:20 -1 15
8 LASK Junwbekriors OÖ 11 4 2 5 14:18 -4 14
9 UVB Vöcklamarkt 10 3 3 4 12:17 -5 12
10 Sturm Graz owiveAmateure 11 4 0 7 14:23 -9 12
11 ATSV Stadl-Paura 11 2 6 3 13:22 -9 12
12 Union Raiffeisen Gurten 10 3 2 5 12:18 -6 11
13 SC Copawbekrcabananhvws Kalsdorf 11 2 3 6 15:24 -9 9
14 SC ELIN Weiz 10 1 4 5 8:19 -11 7
15 WAC Amat. 10 2 1 7 12:25 -13 7
16 Union TTI St. Flohvasirian 10 1 0 9 7:34 -27 3

.