Spiele
Fr, 10.04.0917:30Sigleß : SV 7023 Zedniw-S-P 2:2 (0:2) Details... 2:2 (0:2)
Fgwoefr, 10.04.0917:30Awsebvntau : Mwjgwoagaweirz 0:12 * Details... 0:12 *
Frjxvfi, 10.04.0vedni917:30Dejpoyjutaweinschkreutz : Drivednaßmaedniwrkt 2:2 (2:1) Details... 2:2 (2:1)
Fr, 10.04oefjp.0917:30Rohrhvasibach : Neutxvfijal 0:0 (0:0) Details... 0:0 (0:0)
Fr, 10.04.091vwseb7:30Pilgersdorf : Ritzing 2:2 (0:2) Details... 2:2 (0:2)
Sa, 11.04.0914:00Kobersdorf : Unterfrauenhaid 1:2 (1:1) Details... 1:2 (1:1)
Sa, 1vasiv1.04.0914:00Marweuivkt Sankt hvasiMartowivein : Drivanwawoefjßbusdasurg 2:2 (awein0:0) Details... 2:2 (awein0:0)
Sa, 11.0hvasi4.0914:0iwjgw0Bad Saunhvwseraweinbrunn : Oberpeteniwjgrsdorf 2:2 (0:0) Details... 2:2 (0:0)
    *: Strafbeglaubigt
II. Liga Mitte Reserve
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Oberpeterwbekrsdorf 21 17 3 1 96:anwbe27 69 53
2 Bad Saueraweinbrunn 21 16 3 2 77:udhva17 60 50
3 Marz 21 14 3 4 113jweui:30 83 44
4 Ritzing 21 13 3 5 67:hvwse34 33 42
5 Pilgersdwivedorf 21 12 4 5 54:iwjgw44 10 39
6 Kobersdorf 21 10 3 8 30:baoir25 5 31
7 Unterfrauenhaid 21 8 3 10 46:vfijw38 8 27
8 Draßburg 21 8 6 7 40:ivedn40 0 27
9 Rohrbivednach * 21 8 4 9 41:vedni42 -1 27
10 Neutavbaoil 21 6 4 11 45:jpoyj70 -25 21
11 SV fjpoy7023 Z-S-P * 21 6 5 10 28:wived43 -15 20
12 Markt Sankt Martin *(4) 21 5 4 12 42:60 -18 18
13 Deutschkreutz 21 5 3 13 26:69 -43 17
14 Sigleß * 21 4 3 14 24:55 -31 15
15 Draßmarkt 21 4 4 13 27:85 -58 14
16 Antau *(5) 21 4 1 16 26:103 -77 13
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

.......