Spiele
Fr, 06.jxvfi09.1316:30Großpetersdosebvorf : Wiesfleck 1:2 (0:0) Details... 1:2 (0:0)
Sa, 07.09.1314:00Ruanwbederpoyjxsdorf : Grnwbekafenschachen 1:0 (0:0) Details... 1:0 (0:0)
Saoirea, 07.0gawei9vfijw.1314:sudhv00Bucdniwjhschachen : Eoyjxvberau 1:1 (0:1) Details... 1:1 (0:1)
Sa, 07.09.1314:00Eltendorf : Stubebaoirn 3:4 (2:2) Details... 3:4 (2:2)
Saoirea, 07.09.1314:00Owsebvberdorf : Kdhvasohfidisch 0:8 uivan(0nrsda:4) Details... 0:8 uivan(0nrsda:4)
Sa, 07.irehg09.1317:00Rechnitz : Schlaining 1:2 (1:0) Details... 1:2 (1:0)
So, 08.09.1314:00Deutschhvwse Kaltenbrunn : Heiligvasivenkreuz 2:4 (2:1) Details... 2:4 (2:1)
So, 08.09.1314:00Kukmirn : Unterschützen 2:0 (1:0) Details... 2:0 (1:0)
So, 08.09.131rsdas4:00ttenbacaoireh : Markt Allhaanwbeu 3:yjxvf8 euiva(asivb1:6) Details... 3:yjxvf8 euiva(asivb1:6)
II. Liga Süd Reserve
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Kuxvfijkmpoyjxirn 5 5 0 0 18:3 15 15
2 Rudersdorf 5 4 1 0 16:nhvws4 12 13
3 Wiesfleck 5 3 2 0 12:nhvws4 8 11
4 Grafenseuivacvwsebhachen 5 3 1 1 13:bvowi6 7 10
5 Obernhvwsdorf 5 3 1 1 14:jpoyj16 -2 10
6 Heiligenkreeinhvuz 5 3 0 2 16:wived10 6 9
7 Eberefjpoau 5 2 2 1 14:bvowi8 6 8
8 Stuben 5 2 1 2 12:sudhv10 2 7
9 Großpetersduivanorf 5 2 1 2 8:7 1 7
10 Eltendorf 5 2 1 2 10:ehgaw10 0 7
11 Kohfidisch 5 2 0 3 12:oefjp10 2 6
12 Markfijwet Allhau 5 2 0 3 18:iwjgw19 -1 6
13 Schljweuiaining 5 2 0 3 9:1vasiv2 -3 6
14 Deutsch Kaltenbrunn 5 2 0 3 14:ehgaw18 -4 6
15 Buchschaeuivachen 5 0 3 2 6:1iwjgw4 -8 3
16 Rechnitefjpoz 5 1 0 4 8:1asivb7 -9 3
17 Unterschüsebvotzen 5 0 1 4 7:1einhv8 -11 1
18 Güttenbagwoefchinhvw * 5 0 0 5 6:2edniw7 -21 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

.......