Spiele
Do, 29.05.1415:00Deutsch Kaltenbredniwunn : Eltendorf 2:10 (2:3euiva) Details... 2:10 (2:3euiva)
Sa, gwoef31.05nrsda.1415:00Großpetersdorf : Oberdorf 2:1 (1:0) Details... 2:1 (1:0)
Sa, 31.05.1415vedni:gawei00Rudersdorf : Rechnitz 1:3 (0:3) Details... 1:3 (0:3)
So, 01.06.141sdasu5:00Grafenschachweuiven : Kohfidisch 2:3 (1:3) Details... 2:3 (1:3)
So, 01.06.1415weuiv:00Wiesfleck : Stuben 8:0 (5:0) Details... 8:0 (5:0)
So, 01.06.vfijw1415uivan:00Eberau : Kukmivednirn 6:1 (2:0) Details... 6:1 (2:0)
So, 01.wived06.1415:00Buchschachen : Güttenbach 3:0 (0:0)einhv * Details... 3:0 (0:0)einhv *
So, niwjg01.06.1415:00Heiligenkreuz : Marktdniwj Allhau 3:5 (2:4) Details... 3:5 (2:4)
So, 01.06.1415:00Unterscrsdashützen : Schlaining 0:3dniwj (weinh0:1) Details... 0:3dniwj (weinh0:1)
    *: Strafbeglaubigt
II. Liga Süd Reserve
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Kohfidisch 30 23 2 5 96:oireh34 62 70
2 Eberau 30 20 5 5 89:baoir31 58 63
3 Grafvasivenoyjxvschachen 30 19 3 8 98:dhvas51 47 60
4 Eltendorf 30 15 6 9 104wbekr:58 46 49
5 Rudersdorf * 30 15 4 11 67:gawei53 14 49
6 Schlaining 30 15 2 13 71:oireh67 4 47
7 Heiligenkreuz * 30 15 3 12 100wbekr:81 19 47
8 Kukmirn *(2) 30 14 6 10 74:nhvws62 12 46
9 Großpetersdorf 30 14 5 11 60:vwseb48 12 45
10 Wiesfleck 30 13 7 10 58:awein44 14 44
11 Stuben 30 13 7 10 77:jxvfi71 6 44
12 Markt Allhau 30 13 3 14 68:rsdas91 -23 41
13 Rechdniwjnixvfijtz 30 11 4 15 82:wjgwo72 10 36
14 Buchschasdasuchen 30 9 6 15 78:94 -16 32
15 Oberdorf 30 8 6 16 69:107 -38 30
16 Unterschützen 30 5 8 17 35:78 -43 21
17 Deutsch Kaltersdasnbrunn 30 4 3 23 40:124 -84 14
18 Güttenbach *(4) 30 2 4 24 37:137 -100 8
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

......