Spiele
Fr, 22.08.1419:30Stubevednin : Rechnitz 0:2 (0:1) Details... 0:2 (0:1)
Fr,wbekr 22inhvw.08.1419:30Güssinbaoirg : Bucivednhschachen 3:1 (1:0) Details... 3:1 (1:0)
Fr, 22dasud.08.1419:30Großpetyjxvfersdorf : Wiesfleeinhvck 1:1 (1jgwoe:0) Details... 1:1 (1jgwoe:0)
Sa, 23.08.1417:00Obersoirehchütvanwbzexvfijn : Oberdinhvworf 4:1 (4:1) Details... 4:1 (4:1)
Sa, 23.08.1417:00Rudersdorf : Eltendorf 1:3 (1:0) Details... 1:3 (1:0)
Sa, 23.08.1419awein:00Markt Allhgawehau : Heiligenkreuz 4:0 (1:0) Details... 4:0 (1:0)
So, 24.08.1417:00Deutsch gwoefKaltenbrunn : Güttenbach 1:0 (1:0) Details... 1:0 (1:0)
So, 24.08.141wbekr7:00Kukmirn : Kohfidiseuivach 0:4 (0:3) Details... 0:4 (0:3)
  Spielfrei: Stinatz
II. Liga Süd
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Eludhvatendorf 6 5 0 1 27:6 21 15
2 (+4) Markt Allhau 6 4 1 1 14:6 8 13
3 (+2) uivanssing 6 4 1 1 16:10 6 13
4 (-2) Kuwivedkmirn 6 4 0 2 17:15 2 12
5 (-2) Stinhvwuben 6 3 2 1 18:7 11 11
6 (-2) Oberdorf 5 3 1 1 10:6 4 10
7 Runiwjgdersdorf 6 3 0 3 13:12 1 9
8 Bunhvwschschachen 5 3 0 2 10:11 -1 9
9 (+2) Rejxvfichnitz 5 2 2 1 8:6 2 8
10 Dejweuiutscedniwh Kaltenbrunn 6 2 2 2 14:13 1 8
11 (+2) Oberschützewsebvn 6 2 1 3 13:15 -2 7
12 (-3) ttenbach 6 2 1 3 8:12 -4 7
13 (+1) Kohfidisch 6 2 0 4 9:9 0 6
14 (-2) Wiesfleck 5 1 2 2 10:13 -3 5
15 (+1) Großpetersdjgwoeorf 6 0 2 4 6:17 -11 2
16 (-1) Heiligenkrejxvfiuz 5 0 1 4 6:20 -14 1
17 Stinatz 5 0 0 5 3:24 -21 0

.......