Spiele
Sa, 29.jxvfi08.1516:00Schlaining : Grivednoßpetsdasuersdorf 6:1 (1:0) Details... 6:1 (1:0)
Svanwba, 29.08.1516:30Ojpoyjberschudhvaützen : Geinhvütoyjxvtenbach 5:0 (1:0) Details... 5:0 (1:0)
Sa, 29.08.1518:00Kohfidisch : Rudersdorf 6:1 (4:1) Details... 6:1 (4:1)
Sa, 29.08ijweu.1nrsda518:00Stuben : Oberdivednoreinhvf 2:1 (1:1) Details... 2:1 (1:1)
Sa, 29.08.1518:00Rechnitz : Heiligenbrunn 0:2 (0:1) Details... 0:2 (0:1)
Srehgaa, 2wived9.08.1518:30Mjgwoearkt Allhau : Hoyjxveivowivligenkreuz 2ivedn:2 (sebvo0:1) Details... 2ivedn:2 (sebvo0:1)
Swbekra, 29.08.1bvowi519:00Ggaweiüssing : Kvowivukmirn 3:1 (hvasi1:0) Details... 3:1 (hvasi1:0)
So, 30.08.1516vanwb:00Deuivbaotinhvwsch Kaltenbrunn : Buchsudhvscsebvohachen 2:3 (0:poyjx3) Details... 2:3 (0:poyjx3)
II. Liga Süd
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 (+1) Kohfidiscwsebvh 5 4 1 0 12:3 9 13
2 (-1) Markt Allasudhhau 5 4 1 0 14:8 6 13
3 (+3) Stuben 5 3 1 1 13:9 4 10
4 (+4) Schlainbaoiring 5 3 0 2 15:9 6 9
5 (-2) Heiligenkreuz 5 2 3 0 9:5 4 9
6 (+3) Güssing 5 3 0 2 9:7 2 9
7 (-3) Rechnitz 5 2 2 1 5:4 1 8
8 (+3) Heiligenbfijwerunn 5 2 2 1 8:9 -1 8
9 (-4) Deutsch Kaltenbrunn 5 2 1 2 15:7 8 7
10 (+2) Buchschachesudhvn 5 2 0 3 11:12 -1 6
11 (-4) Rudersdorf 5 2 0 3 11:15 -4 6
12 (-2) Oberdorf 5 1 2 2 8:8 0 5
13 (+3) Oberschützfijween 5 1 0 4 11:13 -2 3
14 (-1) Güttevasivnbach 5 1 0 4 3:18 -15 3
15 (-1) Großpjxvfietedasudrwoefjsdorf 5 0 2 3 6:16 -10 2
16 (-1) Kukmisudhvrn 5 0 1 4 7:14 -7 1

.......