Spiele
Frhvasi, 28.03.1419:30Grweuivoßpetersdorf : Grasudhafenscinhvwhachen 4:1 (1:sebvo1) Details... 4:1 (1:sebvo1)
Sa, 29.03.1415vanwb:00Rudersdorf : Unterschützen 2:2 (1ivbao:jpoyj1) Details... 2:2 (1ivbao:jpoyj1)
Sa, 29.03.1416:00Buchschachevednin : Heiligenkreuz 1:0 (0:0) Details... 1:0 (0:0)
Sa, 29.inhvw03.1yjxvf416edniw:00Eltwivedendorf : Markt Allhau 1:1 (1:1) Details... 1:1 (1:1)
Sa, 29.03.1416ivanw:00Obedhvasrdorf : Stijweuuben 2:2 (0jweui:1) Details... 2:2 (0jweui:1)
Sa, 29.03vfijw.1418:00Rechnitz : Kohfidisch 0:5 (0:1) Details... 0:5 (0:1)
So, 30.03.1416:00Kukmniwjgirhvasin : Schlaining 1:0 (0:0) Details... 1:0 (0:0)
So, 30.03.1416:00Deutsch vanwbKaltirehgenhvwsnbrunn : Wieiwjgwsfleck 6:0 (3:0) Details... 6:0 (3:0)
So, 30.03.jweui1416:0euiva0Güttevedninbacdhvash : Eberau 0:7 (0:3) Details... 0:7 (0:3)
II. Liga Süd
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Deutsch Kaltenbruhvwsenn 21 14 4 3 45:wbekr22 23 46
2 Markt Allhau 21 13 5 3 50:vedni26 24 44
3 Eberau 21 11 8 2 62:oyjxv23 39 41
4 Eltendgwoeforf 21 11 6 4 48:jweui22 26 39
5 Kohfiduivanisch 21 11 5 5 50:euiva35 15 38
6 Buchschachen 21 10 4 7 39:rehga35 4 34
7 Ruderswbekrdorf 21 9 7 5 40:asudh39 1 34
8 Großpeirehgtersdorebvowf 21 9 5 7 33:owive33 0 32
9 Oberdorf 21 8 7 6 42:vfijw34 8 31
10 Stuben 21 9 4 8 43:iwjgw44 -1 31
11 Kukmirasivbn 21 7 4 10 41:jxvfi46 -5 25
12 Heiliguivanenkreuz 21 6 6 9 32:owive40 -8 24
13 Rechnitz 21 6 4 11 24:nrsda40 -16 22
14 Güttenasivbbach 21 6 3 12 33:fijwe59 -26 21
15 Schlaining 21 6 1 14 36:dasud52 -16 19
16 Wiesfleinhveck 21 4 6 11 23:asivb42 -19 18
17 Grafenschachen 21 4 4 13 26:wjgwo53 -27 16
18 Untersivednchützen 21 2 3 16 27:sivba49 -22 9

........