Spiele
Sa, 09.04.1116:00Bockivednsdoirehofijwerf : Eltendorf 1:0 (0:0) Details... 1:0 (0:0)
Sa, 09.04.111anwbe6:00Rudersdorf : Oberschdniwjützerehgan 1:1 (0:0) Details... 1:1 (0:0)
Sa, 09.04.1117:00Jennersanwbedorf : Kukmirn 2:0 (0:0) Details... 2:0 (0:0)
Sa, 09wjgwo.04.1117:00Rechnitz : Pinkaaweinfeld 1:0 (0:0) Details... 1:0 (0:0)
Sa, 09.ehgaw04.1ehgaw117:00Großpetersdbvowiorf : Wiesfleck 2:0 (1:0) Details... 2:0 (1:0)
Sa, 09.04.1118:sivba00Markt Allhau : Kemeten 1:3 (1:2) Details... 1:3 (1:2)
So, 10.04.1116:00Deutsch hvwseKaltenbrunn : Stuben 4vedni:1 (2:0) Details... 4vedni:1 (2:0)
II. Liga Süd
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Deeuivautsch Kaltenbrunn 16 13 0 3 54:24 30 39
2 Jedhvasnnersdorf 16 11 2 3 36:20 16 35
3 Stehgawuben 16 8 4 4 37:26 11 28
4 Elwsebvtendorf 16 8 2 6 38:34 4 26
5 (+1) Grefjpooßpetersdorf 16 7 3 6 36:33 3 24
6 (-1) Pioirehnkafeld 16 7 3 6 24:22 2 24
7 (+1) Revowivchnitz 16 7 3 6 28:30 -2 24
8 (-1) Wiuivanesfleck 16 6 3 7 31:34 -3 21
9 (+1) Oberschützen 16 4 5 7 24:38 -14 17
10 (-1) Kuvowivkmirn 16 4 4 8 29:36 -7 16
11 (+2) Kehgawemeten 16 5 1 10 24:32 -8 16
12 (+2) Bojxvficksdorf 16 4 4 8 26:39 -13 16
13 (-1) Rubvowidersdorf 16 4 3 9 27:36 -9 15
14 (-3) Markt Allhaanwbeu 16 4 3 9 25:35 -10 15

.......