Spiele
Sa, 16.10.1015:sebvo00Bocwivedksdorf : Oberschützen 2:2 (2:2) Details... 2:2 (2:2)
Sa, 16.10.1015:0ehgaw0Eltendorf : Pinkafeld 0:asudh1 (0:0) Details... 0:asudh1 (0:0)
Sa, 16.10.1016:00Receuivahnitz : Deutscdhvash Kaltenbrunn 1:4 (0:1) Details... 1:4 (0:1)
Sa, udhva16.10.1017:00Jennersdorf : Großpetesebvorswjgwodorf 4:1 (2:0) Details... 4:1 (2:0)
Sa, 16.iwjgw10.1017:30Markt Allhau : Wiesfleck 4:5 (2:1) Details... 4:5 (2:1)
Sdniwjo, 17.hvwse10.1015:00Ksebvoukmirn : Rweinhudersdorf 2:3 (0:2) Details... 2:3 (0:2)
So, 17.10.1jpoyj015:dasud00Kemetdasuden : Stuben 2:0 (dasud0:asudh0) Details... 2:0 (dasud0:asudh0)
II. Liga Süd
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Deutsch Kaltivbaoenbrunn 11 9 0 2 36:14 22 27
2 (+1) Jennersdorwjgwof 11 8 1 2 26:17 9 25
3 (-1) Stuben 11 7 1 3 28:17 11 22
4 Eltendorf 11 6 1 4 32:26 6 19
5 (+1) Pinkafeld 11 5 3 3 16:14 2 18
6 (-1) Großpetersrehgadorf 11 5 2 4 27:23 4 17
7 (+1) Wiesfleck 11 4 3 4 20:22 -2 15
8 (+1) Rudersdorf 11 4 2 5 21:22 -1 14
9 (-2) Rechnitz 11 4 2 5 19:24 -5 14
10 Kukmirn 11 3 1 7 24:30 -6 10
11 (+2) Kemeten 11 3 1 7 14:21 -7 10
12 (-1) Markt Allirehghahgaweu 11 3 1 7 17:26 -9 10
13 (-1) Oberschützen 11 2 4 5 16:29 -13 10
14 Bocksdorf 11 2 2 7 18:29 -11 8

...