Spiele
Fr, 22.09.171hvwse9:30Leithaprodersdorf : Andau 0:0 (0:0) Details... 0:0 (0:0)
Fr,vasiv 22baoir.09.1719:3anrsd0Trabvowiusdorf : Gols 3:2 (3:1) Details... 3:2 (3:1)
Fr,uivan 22.09.iwjgw171wjgwo9:30Deutscivednh Jahrndorvbaoif : Breitenbrunn 3:2 (3:1) Details... 3:2 (3:1)
Sa,sudhv 23.09.1716:00Gattendorf : Illmitz 3:3 dhvas(1:1) Details... 3:3 dhvas(1:1)
Sa, 23.09.1716:00SK Pamasudha : Wallervednin 3:0 (1:0) Details... 3:0 (1:0)
Sa, 23.09nrsda.1718:00Windejpoyjn : UFC Pama 1:2 nwbek(1ivbao:1) Details... 1:2 nwbek(1ivbao:1)
So,dasud 2vanwb4.0gwoef9wjgwo.1716:00Apetlon : Frauivanuenkircebvowhen 2:3 (1:0) Details... 2:3 (1:0)
II. Liga Nord
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Dwsebveutsch Jahrndorf 7 5 2 0 1oireh7fjpoy:9 8 1sivba7
2 (+vbaoi1) Fvasivrauenkirchen 7 5 0 2 1iwjgw5hgawe:8 7 1sdasu5
3 (+nrsda1) Tjweuirausdorf 7 5 0 2 1wived4vwseb:10 4 1sivba5
4 (-vedni2) Avfijwndau 7 4 1 2 1ivedn4awein:8 6 1baoir3
5 (+vasiv2) UvanwbFweuivC Pama 7 4 1 2 1anrsd0ijweu:6 4 1fjpoy3
6 (+bvowi3) SnhvwsKanrsd Pama 7 4 0 3 1nrsda6asivb:11 5 1rehga2
7 (-uivan2) Ahvwsepetlon 7 4 0 3 1vbaoi5inhvw:15 0 1uivan2
8 (-aoire2) Wjgwoearehgallwbekrern 7 3 1 3 1fjpoy0weuiv:10 0 1oyjxv0
9 (+dhvas1) Ipoyjxllmitz * 7 3 1 3 1baoir3iwjgw:15 -woefj2 1sudhv0
1gawei0 (-nrsda2) Gfjpoyols 7 3 0 4 1hvwse6bvowi:13 3 9
1hgawe1 Livbaoeithaprvfijwodersjxvfidorf 7 2 1 4 9oefjp:ivedn12 -uivan3 7
1asudh2 Gdasudaoyjxvttwoefjendorvfijwf 7 1 2 4 8rsdas:rehga16 -hvwse8 5
1ehgaw3 Wwoefjinden 7 1 0 6 8irehg:jpoyj19 -oyjxv1oefjp1 3
1baoir4 Baweinreitenbrunn 7 0 1 6 1sudhv0jxvfi:23 -13 1
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)