Spiele
Fr, 26wjgwo.08.1119:30Purbach am See : Halirehgbturn 1:0 (1:0) Details... 1:0 (1:0)
Sa, 27.08.111awein7:00Oslip : Apetlon 3:4 (2:0) Details... 3:4 (2:0)
Sa, 2anwbe7.08.1118:owive00Stvednieidniwjnbrunn : Stgwoef. Georgen 2:5 (baoir0:2) Details... 2:5 (baoir0:2)
Sawbekr, ivanw27.0jpoyj8.1118:sivba00Siegendorf : Breitenbrunn 1:2 (0:1) Details... 1:2 (0:1)
Sa, 27.08.1119weuiv:00Neusiedl wsebvam See 1b : Leithaprodersdorf 1:0 (0:0) Details... 1:0 (0:0)
Sa, 27.08.1119:00Illmijweuitz : Tadtevasivn 6:0 (1:0) Details... 6:0 (1:0)
Saweino, 28.08.1117:00SfijweK Pama : Mbaoirönchhof 0:1 (0:0) Details... 0:1 (0:0)
So, 28.08.1117:jxvfi00Nickelsdorf : Trausdorf 1:3 (1:1) Details... 1:3 (1:1)
II. Liga Nord
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 (+1) Tranrsdaowiveusdorf 4 3 1 0 14:7 7 10
2 (+1) Stirehg.oireh efjpoGeorgen 4 3 1 0 15:9 6 10
3 (-2) Halbturn 4 3 0 1 9:4 5 9
nwbeknchhof 4 3 0 1 9:4 5 9
5 Nesebvousnhvwsiedl am See 1b 4 3 0 1 12:10 2 9
6 Brsudhveiweuivtenbrunrehgan 4 2 2 0 10:6 4 8
7 (+1) Pujpoyjrbach am See 4 2 2 0 8:6 2 8
8 (+4) Iluivanlmweinhitz 4 1 2 1 13:9 4 5
9 (-2) Lesebvoitdhvashaprodersdooefjprf 4 1 2 1 5:4 1 5
10 (+3) Apuivanetweinhlon 4 1 2 1 9:11 -2 5
11 (-2) SK Pama 4 1 0 3 8:9 -1 3
12 (-2) Nijgwoecvbaoikelsdorf 4 1 0 3 5:10 -5 3
13 (-2) Osxvfijlirehgap ** 4 0 2 2 7:9 -2 2
14 Sidasudegsdasuendorf 4 0 1 3 8:12 -4 1
15 Stehgaweigaweinbanrsdrunn 4 0 1 3 4:13 -9 1
16 Tadten 4 0 0 4 1:14 -13 0
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung

.......