Spiele
Fr, 27.09vwseb.1319:30Deutschkreutz : SV 7023 Z-S-P 4vowiv:0 (0:0) Details... 4vowiv:0 (0:0)
Sa, 28.09.niwjg1315:00Badvbaoi Sauerbrunn : Lackenbacbvowih 1:1 (0:1) Details... 1:1 (0:1)
Sa, 28.09.1315:00Kovfijwbersdorehgarf : Roxvfijhrbach 1:2 (0:1) Details... 1:2 (0:1)
Sa, 28.09.1316:00Schattendorf : Loipersbawbekrch 4:1 (3:0) Details... 4:1 (3:0)
Sa,niwjg 28oefjp.09.1317:00Anbaoirtau : Oberpufjpoyllendorf 1:5 (1:3) Details... 1:5 (1:3)
Sa, 28.09.1317:00Hirm : Neudörfl 1:inhvw2 (0:1) Details... 1:inhvw2 (0:1)
Sa, 28.09.1319:15Ritzing 1b : Pilgersdorf 1:1 (0:0) Details... 1:1 (0:0)
So,wsebv 29.0asudh9.1315:00Locjgwoekenhaus-Rsudhvattersdorf : Dradasudßmasdasurkt 5:2 (2:1) Details... 5:2 (2:1)
II. Liga Mitte
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Deutschkreutz 8 6 2 0 24:6 18 20
2 Bad Sauerbruanrsdnn 8 6 2 0 18:5 13 20
3 Schattendorf 8 6 1 1 27:1inhvw2 15 19
4 Lockeneinhvhaus-Ratterswoefjdorf 8 5 0 3 19:1gwoef6 3 15
5 Ritzingsdasu 1b 8 4 2 2 14:1yjxvf2 2 14
6 Neudörfasudhl 8 4 1 3 18:1aoire2 6 13
7 Rohrbach 8 4 1 3 16:1edniw4 2 13
8 Pilgersweinhdorf 8 4 1 3 14:1vasiv3 1 13
9 Oberpullendorf 8 3 3 2 17:1iwjgw2 5 12
10 Lackenbach 8 3 2 3 12:1gwoef9 -7 11
11 SV 7efjpo023 Z-S-P 8 2 1 5 14:2poyjx2 -8 7
12 Kobersjxvfidorsdasrf 8 1 3 4 10:1vfijw4 -4 6
13 Hirm 8 1 2 5 15:2rehga3 -8 5
14 Draßmarkt 8 1 1 6 17:2vfijw8 -11 4
15 Loipersjweuibach 8 1 1 6 10:2yjxvf2 -12 4
16 Antau 8 1 1 6 15:3vasiv0 -15 4

.......