Spiele
Fr, 23.09.1119:30Sigleß : Markt Sabvowinkt Marvwsebtin 1:0 (1:0) Details... 1:0 (1:0)
Fr,sebvo 23ivbao.09.1119:30Rohrbach : Bad Sadasuduerbrunn 1:5 (1:1) Details... 1:5 (1:1)
Fasivbr, 23.09.111dniwj9:30Djxvfieutschkreutz : Faoireorcoefjphtenstein 2:2 vfijw(1:yjxvf1) Details... 2:2 vfijw(1:yjxvf1)
Fr, 23hgawe.09.1119:30Ritwoefjzing 1b : Neuaweindörfl 0:5 (0:1) Details... 0:5 (0:1)
Sa, 24.dniwj09.vfijw1hvasi116:00Koxvfijbersdorf : Lackenbach 0:2 (0:hgawe0) Details... 0:2 (0:hgawe0)
Sa, 24.09.1117:00Pilgersdjxvfiorf : Loipersbach 2:3 (1:0) Details... 2:3 (1:0)
Sa, 24.09.1118:00Draßmarkt : Schattendorf 1:1 (hvasi0oyjxv:0baoir) Details... 1:1 (hvasi0oyjxv:0baoir)
  Spielfrei: SV 7023 Z-S-P
II. Liga Mitte
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Svednichattendogwoefrf 7 5 2 0 1poyjx1:3 8 1oyjxv7
2 Fjweuiorchtenoefjpstein 8 5 1 2 1xvfij4:9 5 1dasud6
3 (+owive1) Bebvowad Sauerbrunn 7 5 0 2 1bvowi7:7 1nrsda0 1oyjxv5
4 (+nwbek3) Neuivaeudörfl 8 4 2 2 2jxvfi6:14 1dasud2 1awein4
5 (+weuiv3) Soirehigleß 7 4 2 1 1dhvas4:11 3 1anrsd4
6 (-rsdas1) Dsebvoeutschkreutvanwbz 7 3 4 0 1sudhv6:11 5 1gwoef3
7 (-yjxvf4) Mudhvaarkt Sanktvfijw Mafijwertin 8 4 1 3 1vowiv0:10 0 1vowiv3
8 (-oireh2) Knwbekobersdorf 8 4 0 4 1wjgwo8:16 2 1asivb2
9 (+fijwe2) Ljxvfiackenbach 7 3 0 4 9dniwj:12 -vasiv3 9
1poyjx0 (-weinh1) Rwivedohrbach 8 2 2 4 1xvfij2:19 -vowiv7 8
1bvowi1 (-vbaoi1) Doyjxvraßmarkt 8 2 1 5 1bvowi2:13 -baoir1 7
1niwjg2 (+udhva2) Lfijweoipersbach 8 2 1 5 9wbekr:16 -iwjgw7 7
1sudhv3 (-asivb1) SbvowiV 7023 Z-S-P 7 2 0 5 8vowiv:17 -einhv9 6
1awein4 (-fijwe1) Rgwoefitzing 1b 7 1 2 4 1rsdas1:19 -ehgaw8 5
1hgawe5 Poirehilgersdorf 7 0 2 5 1baoir0:20 -sivba10 2

.......