Spiele
Ffjpoyr, 20.0rehga8.nwbek2117:00Marz : Rbvowiohrnhvwsbach 3:1 (2:1) Details... 3:1 (2:1)
Fr, 20.08bvowi.vwseb2117:30Draßmvowivarkt : Neudörfl 7:1 (4:0) Details... 7:1 (4:0)
Fr, 20.wbekr08ivbao.211ehgaw7:3wived0Pilgersdofjpoyrf : Kaisersdorf 4:0 (2:0) Details... 4:0 (2:0)
Sa, 21.08.2115:00Oberlodniwjisdorf : Neutal 3:1 (0:0) Details... 3:1 (0:0)
Sa, 21.0asivb8.211wsebv5:00SV 7023 baoirZ-S-P : Forchtenstein 0:1 (owive0:0) Details... 0:1 (owive0:0)
Sa, wived21.0wbekr8.2120:00Schattendorf : Lockenvbaoihoyjxvaus-Rayjxvfttersdorf 2:3 (1:0) Details... 2:3 (1:0)
So, 22.08.2vfijw115:00Steinberg : Oberpunwbekllendorf 1:8 (0:5) Details... 1:8 (0:5)
  Spielfrei: Lackenbach
II. Liga Mitte Reserve
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Forchtenstein 4 4 0 0 18:1 17 12
2 Lockenhaus-Rattersdowivedrf 4 3 1 0 5:2 3 10
3 Draßmarkt 4 3 0 1 11:2 9 9
4 (+1) Oberanwbepullendorf * 4 3 0 1 14:5 9 9
5 (-1) Schattendorf 4 2 0 2 13:8 5 6
6 (+3) Marpoyjxz 4 2 0 2 8:7 1 6
7 (+6) Pilgersdorf 4 1 2 1 8:6 2 5
8 (-2) Neudörfl 4 1 1 2 7:13 -6 4
9 (-2) SV 7023 Z-S-P 4 1 1 2 4:4 0 4
10 (+5) Obevbaoirloisdorf 3 1 0 2 5:6 -1 3
11 (-1) Steinberg 4 1 0 3 2:16 -14 3
12 (-4) Neutal 3 1 0 2 4:14 -10 3
13 (-2) Kaijweuisersdorf 3 1 0 2 6:9 -3 3
14 (-2) Rohrbanwbekch 4 0 2 2 4:9 -5 2
15 (-1) Lackenbvwsebach 3 0 1 2 3:10 -7 1
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

.......