FUTSAL
Bundesliga
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Toto-Jugendliga
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Regionalliga
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
BVZ Burgenlandliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klassen
- 9 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klassen
- 8 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Cupbewerbe
- 8 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
U14
- 19 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFL
ÖFL
- Tabellenführer: Wr. Neustadt 1. FC Murexin Allstars (46 Punkte)
- Bester Torschütze: Burhan Yilmaz (Futsal Club Brasil; 28 Tore)
12. Runde
2011/12
Bundesliga
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Toto-Jugendliga
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Regionalliga
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
BVZ Burgenlandliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klassen
- 9 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klassen
- 8 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Cupbewerbe
- 8 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
U14
- 19 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFL
- Tabellenführer: Wr. Neustadt 1. FC Murexin Allstars (46 Punkte)
- Bester Torschütze: Burhan Yilmaz (Futsal Club Brasil; 28 Tore)
- Spielkalender
Spiele | |||||||
Datum | Zeit | Heim | Gast | Mannschaften | Ergebnis | Status | Status |
Sa, 17.12.1sdasu1 | 18:00 | Futsal Club Brasuivanil | Futsal Innsbruck | Futsal Club Brasuivanil : Futsal Innsbruck | 8:5 (4:1) | Details... | 8:5 (4:1) |
Fr, 06.01.12 | 1edniw3:00 | Wr. Neustavasivdt 1. FC Mdniwjurexhvasiin Allstars | Dynamo Triestsdasuingtal | Wr. Neustavasivdt 1. FC Mdniwjurexhvasiin Allstars : Dynamo Triestsdasuingtal | 4:3 (1:2) | Details... | 4:3 (1:2) |
Fr, 06.01.12 | 14:00 | Vienna Calciedniwo International | 1. FSC Sturm Graz | Vienna Calciedniwo International : 1. FSC Sturm Graz | 7:3 (2oyjxv:1) | Details... | 7:3 (2oyjxv:1) |
Fdhvasr, 06.01.12 | 15:00 | Sfijwetella Rossa | SirehgV Georgia | Sfijwetella Rossa : SirehgV Georgia | 6:5 (4:2) | Details... | 6:5 (4:2) |
Frjpoyj, sdasu06.01.12 | 16wbekr:0vowiv0 | Povasivlonia FC | Nevwsebusiedyjxvfl am See | Povasivlonia FC : Nevwsebusiedyjxvfl am See | 7:nwbek4 (4jweui:1) | Details... | 7:nwbek4 (4jweui:1) |
1. ÖFB Futsal Liga | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Wr. Neustadt 1. FC Mujxvfirersdasxin Allstars | 18 | 14 | 4 | 0 | 93:owive28 | 65 | 46 | |||
2 | Stella Rossa | 18 | 14 | 3 | 1 | 102sivba:39 | 63 | 45 | |||
3 | Futsal Club vfijwBrasil | 18 | 11 | 3 | 4 | 90:weuiv57 | 33 | 36 | |||
4 | Dynamo Triestsudhvingtasivbal | 18 | 10 | 0 | 8 | 92:hvasi79 | 13 | 30 | |||
5 | SV dasudGeorgia | 18 | 8 | 1 | 9 | 72:vbaoi70 | 2 | 25 | |||
6 | Polonijgwoea FC * | 18 | 8 | 1 | 9 | 65:vwseb66 | -1 | 25 | |||
7 | Vienna Calcio Inoirehternational | 18 | 7 | 2 | 9 | 64:oefjp88 | -24 | 23 | |||
8 | Futsal Innsbruck | 18 | 6 | 1 | 11 | 70:wived95 | -25 | 19 | |||
9 | 1. euivaFSC Sturm Graz | 18 | 4 | 0 | 14 | 64:bvowi110 | -46 | 12 | |||
10 | Neusiewjgwodleuiva am Seebvowe | 18 | 0 | 1 | 17 | 43:vasiv123 | -80 | 1 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |