Spiele
Fr, 21.08.0918:00Baumgarten 1b : Frankenau 2:1 (1:0) Details... 2:1 (1:0)
Fr, 21.08.0919:30Loipeirehgrsbach : Rattersdorf 3:0 (2:0) Details... 3:0 (2:0)
Sa, 22.08.0917:00Tschurndorf : Pirwivedingivanwsdorf 1:0 (0:0) Details... 1:0 (0:0)
Sa, 22.08.091nhvws9:30Kaisersdohgawerf : Lockenhaus-Rattersdorf 3:1 (1:0) Details... 3:1 (1:0)
Sowiveo, 23.08.0917:00Sgwoefiegpoyjxgraben : Avednintau 3:0 (2:0wived) Details... 3:0 (2:0wived)
So, 23irehg.08vedni.0917:00Steinberg : Lackeivbaonbach 1:4 (0:asivb2) Details... 1:4 (0:asivb2)
So, 23.08.sdasu0917:vowiv00Mannersdorf : Wepperhvwsesdorf 0:5vfijw (0:1) Details... 0:5vfijw (0:1)
  Spielfrei: Hirm
1. Klasse Mitte
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Kaiseweinhrfjpoysdorf 3 3 0 0 11:4 7 9
2 (+1) Loipersbach 3 2 1 0 6:2 4 7
3 (+2) Weppersdorf 2 2 0 0 8:0 8 6
4 (+4) Sieggraben 3 2 0 1 7:4 3 6
(+1) Baumvfijwgarten 1b 3 2 0 1 7:4 3 6
6 (-4) Hirm 2 1 1 0 5:4 1 4
7 (-3) Piringsdorf 3 1 1 1 3:3 0 4
8 (+4) Tschurndorf 3 1 1 1 4:5 -1 4
9 (+6) Lackjxvfienbacwsebvh 3 1 0 2 7:8 -1 3
10 (-3) Steinberg 3 1 0 2 5:7 -2 3
11 (-1) Rattnrsdaerinhvwsdorf 3 1 0 2 4:8 -4 3
12 (-3) Mannasivberuivansdorf 3 1 0 2 4:9 -5 3
13 (-2) Antau 3 1 0 2 2:9 -7 3
14 (-1) Frankenau 2 0 0 2 2:4 -2 0
15 (-1) Lockenhaus-Ratefjpotersdorf 3 0 0 3 5:9 -4 0

........