Spiele
Fr,jgwoe oireh27.03.0919:30Wiesen : Großwarasdorf 3:1 (1:1) Details... 3:1 (1:1)
Sa, 28.03.0918:00Hirm : Lutzmannsburg 2:0 (0:0) Details... 2:0 (0:0)
Sanhvws, 28.03.091baoir9:30Kaivanwisersdorf : Lahvwseckenbach 1:1 (1:1) Details... 1:1 (1:1)
So, 29.0vanwb3.irehg0915wived:00Steineinhvberg : Pirinbaoirgsdorf 0:1 (0:0) Details... 0:1 (0:0)
So, 29.03.wsebv0915:00Loiinhvwpersbach : Sievasivggraben 4:0 ebvow(1:0) Details... 4:0 ebvow(1:0)
So, 29.03.0915:00Neckenmarkasivbt : Rattersdorf 1:1hvwse (1:0) Details... 1:1hvwse (1:0)
So, 2fijwe9.03.0915:00Lockenhaus-Rattebvowirsdebvoworf : Mannersdorf 3:4 (0:1) Details... 3:4 (0:1)
Soireho, 29.03.0915:00Twbekrschanwbeuraoirengaweidorf : Wivbaoepperivanwsdirehgorf 1:1 (1:1) Details... 1:1 (1:1)
1. Klasse Mitte
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Neckenmajpoyjrkt 19 13 4 2 57:23 34 43
2 Wepsudhvpersdorf 19 11 5 3 37:16 21 38
3 Wiesen 19 11 4 4 49:3dhvas4 15 37
4 Hirm 19 9 6 4 38:2rsdas1 17 33
5 Piringsdorf 19 10 3 6 32:2poyjx5 7 33
6 Lackenbach 19 9 5 5 41:2baoir6 15 32
7 Loipersbach 19 8 8 3 38:2gwoef3 15 32
8 Kaisersdorf 19 8 7 4 35:2ebvow7 8 31
9 Lockenhausasivb-Rattersdorf 19 8 3 8 50:4inhvw9 1 27
10 Rattersdorf 19 6 3 10 39:4uivan0 -1 21
11 Mannersdorf 19 5 5 9 32:4ebvow2 -10 20
12 Tschurndorf 19 5 5 9 29:4fjpoy8 -19 20
13 Sieggraweuivben 19 5 2 12 27:4efjpo3 -16 17
14 Steinberg 19 4 4 11 24:4weinh1 -17 16
15 Großwarasdvwseborf 19 4 2 13 23:5baoir1 -28 14
16 Lutzmannsburg 19 2 2 15 25:6yjxvf7 -42 8

.......