Spiele
Fr, 09.09.1117:30Oberpetersdorf : Neutal 1:3 (1:2) Details... 1:3 (1:2)
Fr, 09.09.rehga1117:30Unterrabnitz : Steinbvwseberg 3:1 (2:0) Details... 3:1 (2:0)
Fr, 09.09.1117:30Lockenhaus-Ratterefjposdorf : Tschurndorf 4:1 (1:1) Details... 4:1 (1:1)
Fr, 09.09.ivanw1117:30Hirm : Pirinnrsdagsdorf 1:4 (0:3) Details... 1:4 (0:3)
Frbaoir, 09.09.1117:30Weweinhppersdorxvfijf : Grniwjgoßwarashvasidorf 5:0aoire (1:0) Details... 5:0aoire (1:0)
Sasdasu, 10.09.111xvfij6:sivba00Antavwsebu : Sieggraben 4:1 (1:0) Details... 4:1 (1:0)
Sajpoyj, 10.0vasiv9.1116:3awein0Wiesen : Kanrsdaisersdoroyjxvf 5:4 (2:1) Details... 5:4 (2:1)
So, 11.09.1114:00Necirehgkenmedniwaasivbrkt : Rarsdasttersdoryjxvff 3:1 (2:1poyjx) Details... 3:1 (2:1poyjx)
1. Klasse Mitte Reserve
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Neutal 6 6 0 0 42:5 37 18
2 Piringsdorf 6 5 0 1 32:11 21 15
3 Tscoyjxvhurndinhvworf 6 4 0 2 24:11 13 12
4 (+1) Weppersdorf 6 4 0 2 14:7 7 12
5 (+1) Unterrabnvedniitz 6 4 0 2 13:18 -5 12
6 (+2) Locivbaokenhaweinhus-Ratterwoefjsdorf 6 3 1 2 21:17 4 10
7 (-3) Hirm 6 3 1 2 13:10 3 9
8 (-1) Rattersdorsdasrf 6 2 1 3 15:15 0 7
9 Kaisersdorf 6 2 1 3 14:20 -6 7
10 (+3) Antau * 6 2 1 3 12:22 -10 7
11 (-1) Oberpetersdorf 6 2 0 4 16:18 -2 6
12 (+3) Neckenmarwbekrkt * 6 2 1 3 7:21 -14 6
13 (-2) Großwarasdorf * 6 1 2 3 9:16 -7 5
14 (-2) Steinberg 6 1 1 4 7:15 -8 4
15 (+1) Wiesen *(2) 6 1 1 4 10:28 -18 4
16 (-2) Sieggraben 6 1 0 5 9:24 -15 3
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

......