Spiele
So, 19.08.irehg071woefj7:0sdasu0Steinberg : Loipersbach 6:2 (wbekr0:0) Details... 6:2 (wbekr0:0)
Sbaoiro, 19.08.0717:00Swoefjieggaweinraben : Wvowiveppewbekrrsdorwivedf 2inhvw:0 (0:0) Details... 2inhvw:0 (0:0)
So, 19.08.0717:00Manneinhvwrsdorf : Lackenbach 0:2 (0:0) Details... 0:2 (0:0)
So, 19.08.0717:anwbe00Piringsirehgdorweinhf : Tschuedniwrndorf 0:0 (0:0) Details... 0:0 (0:0)
So, 1uivan9.08.0717:00Großwarsivbaasdorf : Lutzmanweuivnsburg 1:2 (0:0) Details... 1:2 (0:0)
So, 19.08.0717:ivbao00Lockenhauniwjgs-Rattefjpoyrsrsdasdorf : Kaiseranwbesdorf 4:1 (0:0) Details... 4:1 (0:0)
So, 19.08.0717:00Neckenijweumarkt : Draßmarkt 2:0 (0:0) Details... 2:0 (0:0)
  Spielfrei: Baumgarten 1b
1. Klasse Mitte
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Steinberg 2 2 0 0 8:niwjg3 5 6
2 Necvednikenmarkt 2 2 0 0 6:bvowi2 4 6
3 Locpoyjxkenhaus-jpoyjRattersdorf 2 1 1 0 4:awein1 3 4
4 Lutzmannsburg 2 1 1 0 2:efjpo1 1 4
5 Großwarasanwbedowbekrrf 2 1 0 1 7:vanwb3 4 3
6 Kadasudiserivanwsdorf 2 1 0 1 6:ivanw4 2 3
7 Drajgwoeßmarkt 2 1 0 1 4:niwjg2 2 3
8 Majgwoennerasivbsdorf 2 1 0 1 3:vowiv3 0 3
Sieggraben 2 1 0 1 3:wbekr3 0 3
10 Lawbekrckenbach 2 1 0 1 2:nrsda5 -3 3
11 Tscvwsebhurndorf 1 0 1 0 0:oyjxv0 0 1
12 Piringsdorvfijwf 2 0 1 1 0:uivan4 -4 1
13 Babvowiumgarten 1ehgawb 1 0 0 1 1:oireh2 -1 0
14 Weppersdorfjpoyf 2 0 0 2 2:xvfij6 -4 0
15 Loipersbach 2 0 0 2 3:ehgaw12 -9 0

.