Wiener Fußballverband | 2018/19
A-LIGA U18
133/133
gespielte Spiele

752
Tore
gesamt
gesamt

5,65
Tore
pro Spiel
pro Spiel

202
Blaue Karten

8
Blau-Rote Karten

12
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
22
16
4
2
77:39
+38
52
2
22
16
2
4
109:54
+55
50
3
22
15
2
5
69:33
+36
47
4
22
13
3
6
67:37
+30
42
5
22
10
2
10
60:56
+4
32
6
22
9
3
10
50:55
-5
30
7
22
9
2
11
64:55
+9
29
8
22
8
5
9
56:63
-7
29
9
22
6
3
13
34:63
-29
21
10
22
6
2
14
66:83
-17
20
11
22
3
9
10
57:93
-36
18
12
22
2
1
19
44:122
-78
7
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (01.08 - 07.08) 1. Runde
(16.11. - 18.11.) 2. Runde
(07.09. - 09.09.) 3. Runde
(14.09. - 16.09.) 4. Runde
(21.09. - 23.09.) 5. Runde
(28.09. - 30.09.) 6. Runde
(05.10. - 07.10.) 7. Runde
(12.10. - 14.10.) 8. Runde
(19.10. - 21.10.) 9. Runde
(26.10. - 28.10.) 10. Runde
(02.11. - 04.11.) 11. Runde
(09.11. - 11.11.) 12. Runde
(31.05. - 02.06.) 13. Runde
(15.03. - 17.03.) 14. Runde
(22.03. - 24.03.) 15. Runde
(29.03. - 31.03.) 16. Runde
(05.04. - 07.04.) 17. Runde
(12.04. - 14.04.) 18. Runde
(26.04. - 28.04.) 19. Runde
(03.05. - 05.05.) 20. Runde
(10.05. - 12.05.) 21. Runde
(17.05. - 19.05.) 22. Runde
(24.05. - 26.05.)
Letzte Spiele
Sonntag, 26.05.2019 | 18:15 Uhr | 5:2 (1:0) | ||
Sonntag, 26.05.2019 | 15:55 Uhr | 4:2 (0:2) | ||
Sonntag, 26.05.2019 | 14:45 Uhr | 0:4 (0:3) | ||
Sonntag, 26.05.2019 | 14:00 Uhr | 0:3 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 25.05.2019 | 15:00 Uhr | 2:3 (0:2) | ||
Freitag, 24.05.2019 | 18:40 Uhr | 0:2 (0:1) |