Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 NSGfjpoy Bisamberg 2 2 0 0 9:3 6 6
2 Himberg 2 1 0 1 6:3 3 3
3 NSGebvow Perchtdasudoldsdorf 2 1 0 1 4:4 0 3
4 Wr. Neujweuidoirehgrf 2 1 0 1 4:6 -2 3
5 Klostxvfijerneuburg owive05 2 0 1 1 3:6 -3 1
6 Pottsxvfijchach 2 0 1 1 2:6 -4 1
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 NsudhvSG Bisamberuivang 0 0 0 0 0jpoyj:0 0 0
2 Wsdasur. Neudorjpoyjf 0 0 0 0 0ehgaw:0 0 0
3 Kwsebvlosterneuburg 05 0 0 0 0 0anrsd:0 0 0
4 Hgwoefimberg 0 0 0 0 0sudhv:0 0 0
5 Pdniwjottschach 0 0 0 0 0weuiv:0 0 0
6 NnhvwsSG Perchtoldsdoryjxvff 0 0 0 0 0dhvas:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 NSG Bisamberg 2 2 0 0 9:3 6 6
2 Wr. Neudxvfijorf 1 1 0 0 2:1 1 3
3 Klosterneubvowiburivbaogweuiv 05 1 0 1 0 2:2 0 1
4 NSG Perchtoldsdorf 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Himberg 1 0 0 1 2:3 -1 0
6 Pottschach 1 0 0 1 0:4 -4 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Himbuivanerg 1 1 0 0 4:0 4 3
2 NSG Perchtonrsdaldsdoroirehf 2 1 0 1 4:4 0 3
3 Pottschach 1 0 1 0 2:2 0 1
4 NSG Bisambdniwjerg 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Wr. Neudorf 1 0 0 1 2:5 -3 0
6 Klosternnwbekenrsdauburg 05 1 0 0 1 1:4 -3 0