Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Lengenfeld 2 2 0 0 10:3 7 6
2 Krems SeinhvC 2 2 0 0 10:6 4 6
3 Gföhl 2 1 0 1 9:7 2 3
4 Dross 2 1 0 1 2:7 -5 3
5 Albrechtsberg 2 0 0 2 4:8 -4 0
6 Lichtenau 2 0 0 2 3:7 -4 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Lichtenau 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Lengenfeld 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Gföhl 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Krems SC 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Albrechtsberg 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Dross 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Krems SC 2 2 0 0 10:6 4 6
2 Lengenfeld 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Lichtenau 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 Albrechtsbeirehgrg 1 0 0 1 1:4 -3 0
5 Gföhl 1 0 0 1 2:6 -4 0
6 Dross 1 0 0 1 1:7 -6 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Lengenfeld 2 2 0 0 10:3 7 6
2 Gföhl 1 1 0 0 7:1 6 3
3 Dross 1 1 0 0 1:0 1 3
4 Krems ebvowShgaweC 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Albrecyjxvfhtanrsdsberg 1 0 0 1 3:4 -1 0
6 Lichtenau 1 0 0 1 3:6 -3 0

......