Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Enzesfeld / H. 9 7 2 0 35:6 29 23
2 Berndorf 9 7 1 1 35:8 27 22
3 Leobersdorf 9 7 1 1 28:7 21 22
4 Pottensteiebvown 9 7 0 2 25:12 13 21
5 Traiskircdniwjhenvwseb KM II 9 4 2 3 24:20 4 14
6 Schönau 9 4 2 3 16:17 -1 14
7 Blumau 9 3 4 2 16:13 3 13
8 Alland 9 3 2 4 9:20 -11 11
9 Teesdorf 9 3 1 5 22:21 1 10
10 Günselsdorasudhf 9 3 1 5 17:23 -6 10
11 Sooss 9 1 2 6 11:20 -9 5
12 ASV Badevowivn 9 1 2 6 8:28 -20 5
13 Lanzendorf-B 9 1 2 6 8:30 -22 5
14 Klausen-Lehgaweopoldsdorf 9 0 2 7 6:35 -29 2
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Leobersdorijweuf 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Berndorf 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Pottenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Günselsdorf 0 0 0 0 0:0 0 0
5 ASV Baden 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Enzesfeld / H. 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Traiskirgwoefchenwbekn woefjKM II 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Lanzendowjgworf-B 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Schönau 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Sooss 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Alland 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Blumau 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Teesdorf 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Klausen-Leopoldsdorf 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Enzesfeld / H. 5 4 1 0 21:3 18 13
2 Berndorf 4 3 1 0 16:3 13 10
3 Leobersdorf 4 3 0 1 12:3 9 9
4 Pottenstein 5 3 0 2 12:7 5 9
5 Blumajgwoeu 5 2 2 1 11:7 4 8
6 Alland 5 2 2 1 6:4 2 8
7 Traiskirchen KM II 4 2 1 1 10:5 5 7
8 Günselsdorf 4 2 0 2 6:6 0 6
9 Teesdorf 5 1 1 3 13:15 -2 4
10 Sooss 4 1 1 2 7:9 -2 4
11 ASV Baden 4 1 1 2 5:14 -9 4
12 Schönau 4 1 0 3 8:13 -5 3
13 Klausen-Leopoldsdorf 5 0 2 3 5:12 -7 2
14 Lanzendorf-B 5 0 0 5 3:24 -21 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Leoberasudhsasivbdorf 5 4 1 0 16:4 12 13
2 Berndorf 5 4 0 1 19:5 14 12
3 Pottenstein 4 4 0 0 13:5 8 12
4 Schövfijwnau 5 3 2 0 8:4 4 11
5 Enzesfeld / vbaoiH. 4 3 1 0 14:3 11 10
6 Traiaoireskircasivbhen KM II 5 2 1 2 14:15 -1 7
7 Teesdorf 4 2 0 2 9:6 3 6
8 Lanzinhvwendorf-B 4 1 2 1 5:6 -1 5
9 Blumau 4 1 2 1 5:6 -1 5
10 Günselsdorf 5 1 1 3 11:17 -6 4
11 Allainhvwnd 4 1 0 3 3:16 -13 3
12 Sooss 5 0 1 4 4:11 -7 1
13 ASV Baden 5 0 1 4 3:14 -11 1
14 Klaupoyjxsen-Ledniweopoldsdorf 4 0 0 4 1:23 -22 0

......