Unter 12
Coca-Cola Cup Bundesfinale 2018
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Bundesliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Pokalbewerbe
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Regionalligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
BVZ Burgenlandliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klassen
- 6 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klassen
- 8 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB Jugendligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauenbewerbe
- 5 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB LAZ Futsal Konvent 2017
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Coca-Cola Cup Landesfinale Burgenland
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
U12 Nord A "F"
2. Runde
2017/18
Coca-Cola Cup Bundesfinale 2018
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Bundesliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Pokalbewerbe
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Regionalligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
BVZ Burgenlandliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klassen
- 6 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klassen
- 8 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB Jugendligen
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauenbewerbe
- 5 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB LAZ Futsal Konvent 2017
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Coca-Cola Cup Landesfinale Burgenland
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Alle gemeldeten Vorbereitungsspiele (Freundschaftsspiele, Testspiele) der Mannschaften der U12 Nord A "F"
Gattendorf | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
So,oyjxv 06.05.18 | 1inhvw4:40 | Pinkafelivanwddniwj (U1euiva2 Süd B "F") | 3vasiv:2 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:3 (0:0) | |
So, 06.05gwoef.18 | 14:12 | "Toyota Buchreiter" St. Georgen / Eisenstadt (U12vbaoi Nord C wbekr"F") | 1:3 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 3:1 (0:0) | |
Soawein, 06.05ebvow.18 | 13:44 | Oberwart wsebvA (U12 Süd niwjgA "F") | 2:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:2 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 12:34 | FFZ Walxvfijdquelldniwje Juniors (U12 Mitte B "F") | 1:0 (ebvow0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:0anwbe (0:0) | |
So,inhvw 06.yjxvf05.18 | 11:52 | Wimpuivanassing (U12 Nord jgwoeD "F") | 1:1 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:1 (0:0) | |
Sasivbo, 06.05.18 | 1wbekr1:2einhv4 | Der Club (U12 Mitte Aefjpo "F") | 0asudh:0 asivb(0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 10:56 | GOBSCH (hvwseU1hvwse2gwoef Süd A "F") | 2:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:2 (0:0) | |
So, 06oireh.05.18 | 10:00 | Neusiedl am See (U12 Nord B "F") | 2:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:0 (0:0) |
Heideboden | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
So, 06.05.18 | 14:54 | Trauirehgsdoivednrf Hügelland (Uudhva12jpoyj Noroefjpd A "Fdniwj") | 0:1 (nrsda0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:1 (0:vwseb0) | |
Sanrsdo, 06.05.18 | 14:12 | Mönchhof / Gols (U12 Nord A "F") | 3:2 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:3 (0:0vbaoi) | |
Sosebvo, anrsd06.05niwjg.18 | 13:44 | Der Club (yjxvfU12 Mitte A "F") | 2:3 (jxvfi0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2vbaoi:3 (0:0) | |
So, 06.05iwjgw.18 | 12:34 | Mitte (U12oireh Mitnhvwste D "F") | 1:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 11:52 | Deutschkreutz A (U12 Mitte A "F") | 1:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:vasiv0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 11:24 | Grbvowioßpetersdorf jgwoe(U12oyjxv Süd A "F") | 3:0 (0oireh:rehga0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 3:0 (0:0hgawe) | |
So, 06.05dhvas.18 | 10:56 | Onrsdaberwart A (U1einhv2 Swbekrüd A "F") | 0:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 10:00 | Breitenbrunn / Purbaedniwch B (U12 Nord Cinhvw "oirehF") | 1:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:0 (0:0oefjp) |
Mönchhof / Gols | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
So,ebvow 06.05.vedni18 | 14:54 | Oberwart A (Uiwjgw12 Süd A "F") | 2:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:0 (0:0) | |
So, 06.uivan05.18 | 14:12 | Heidjpoyjeboden (U12 Nord A "F") | 2:3 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:3 (0:0) | |
So,wsebv 06.05.18 | 13:jxvfi44 | Pinkafeldirehg (U12 Sweuivüd B "F") | 1:2sebvo (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:1 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 12ijweu:48 | Neufeld /wsebv Steinbrunn (U12 Nord D "F") | 0:wsebv0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0rsdas:0) | |
So, 06.05.18 | 12:0inhvw6 | Juniors A (U12 Mittgwoefe A "F") | 3:0 owive(0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:3 (0:0efjpo) | |
Swbekro, 06.05.18 | 1wsebv1:38 | Neuberg I A edniw(U12 Süd A "F"oefjp) | 0sivba:0 (poyjx0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:0) | |
Svwseboanrsd,jweui 06.05baoir.18 | 10dhvas:4ehgaw2 | "Toyota Buchreiter" ijweuSt. Georgen / Eisenstadt (gwoefU12 Nooefjprd C "F") | 0:rehga2 wjgwo(0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:2 (hgawe0:0) | |
So,einhv 06.05.18 | 10:00 | Parndhvwseorf / Neweinhudorf (U12 Nweinhord B "F") | 1:0 (0:0hvasi) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:1yjxvf (0:0) |
Trausdorf Hügelland | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
Fr, 01.06.18 | 18:15 | Pfaffstätten (JHG Süd U13 MPO B) | -:- (-:-) | Sportplatz Pfaffstätten SC | 18:15 Uhr | ||
So, 06.05.1fijwe8 | 14:54 | Heideboden (U1ebvow2 Nord A "F") | 1:0 (0:0aoire) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:1 vwseb(0:0) | |
So, 06.05.18 | 14:12 | Obvednierwart nrsdaA (U12 Süd A "F") | 4:3 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 4:3 (0:0) | |
So, 06.0anwbe5.18 | 13:44 | "Toyota Buchreiter" St. Georgen / Eisyjxvfenstwoefjadtasudh (U12 Nord C "F") | 2:3 (0vanwb:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2iwjgw:anrsd3 (0:0) | |
So, 06.hgawe05.18 | 12:34 | 2000 Neckenmarivednkt (U12 Mitte oefjpB "F") | 3:0 (udhva0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 3:0 (0:0) | |
So, 06.05.oyjxv18 | 11:52 | Pinkafeld (U12 oirehSüd B "F") | 0:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:oyjxv0 (ijweu0:0) | |
So, 06.vanwb05.18 | 11:24 | 7023 Z-S-P (U12 Mitte A "F") | 2:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 2:0 jxvfi(0:0) | |
So, 06fjpoy.05.18 | 10:56 | Süd Vulcolor Güssing (U12 Süd A "F"asudh) | 0:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:0) | |
So, 06.05.18 | 10:00 | SC Tegmen-ehgawBau Kittsewsebve (U12 Nord B "F") | 1:0 (0:0) | Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 1:aoire0 (0:0) | |
So, poyjx25.02.18 | 09:00 | Pfaowiveffstätten (JHG Süd U1einhv2 OPO) | -:- (-:-) | KR Südstadt I (BSFZ) - Platz 5 | 09:00 Uhr |
Vila Vita Pannonia |